Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энмелен | Чукотский автономный округ | UHAB | N65.01351° W175.86319° | 5 | 055,2/235,2 | 06/24 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чуванское | Чукотский автономный округ | UHAC | N65.17127° E167.95265° | 192 | 171,5/351,5 | 17/35 | 487 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Снежное | Чукотский автономный округ | UHAE | N65.45197° E172.98533° | 57 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Горка | Чукотский автономный округ | UHAG | N64.80125° E177.58580° | 125 | 100,3/280,3 | 10/28 | 750 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хатырка | Чукотский автономный округ | UHAH | N62.06248° E175.29178° | 10 | |||||
| Инчоун | Чукотский автономный округ | UHAJ | N66.30258° W170.31013° | 6 | 102,9/282,9 | 10/28 | 860 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Канчалан | Чукотский автономный округ | UHAK | N65.17500° E176.76142° | 18 | 077,4/257,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ламутское | Чукотский автономный округ | UHAL | N65.53837° E168.84672° | 177 | 131/311 | 13/31 | 660 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Амгуэма | Чукотский автономный округ | UHAM | N67.04984° W178.87888° | 145 | 045,4/225,4 | 05/23 | 70 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нешкан | Чукотский автономный округ | UHAN | N67.03433° W172.95930° | 10 | |||||
| Окружной | Чукотский автономный округ | UHAO | N64.71663° E177.46298° | 12 | 138,1/318,1 | 14/32 | 126 | 18 | Твёрдое |
| Янракыннот | Чукотский автономный округ | UHAQ | N64.91258° W172.50260° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Краснено | Чукотский автономный округ | UHAR | N64.62888° E174.77500° | 7 | |||||
| Сиреники | Чукотский автономный округ | UHAS | N64.41139° W173.94774° | 43 | 083,3/263,3 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Нунлигран | Чукотский автономный округ | UHAU | N64.79667° W175.37260° | 6 | 010,4/190,4 | 01/19 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Ваеги | Чукотский автономный округ | UHAW | N64.16672° E171.05688° | 53 | 040,2/220,2 | 04/22 | 509 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нутэпэльмен | Чукотский автономный округ | UHAX | N67.42560° W174.92748° | 5 | |||||
| Майно-Пыльгино | Чукотский автономный округ | UHAY | N62.54130° E177.06778° | 4 | |||||
| Архара | Амурская область | UHBA | N49.41655° E130.06682° | 134 | 165/345 | 17/35 | 1051 | 23 | Твёрдое |
| Зея | Амурская область | UHBE | N53.68947° E127.09168° | 283 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1640 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Февральск | Амурская область | UHBF | N52.49642° E130.91715° | 273 | 077,3/257,3 | 08/26 | 1000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Магдагачи | Амурская область | UHBI | N53.47278° E125.79805° | 380 | 135/315 | 14R/32L | 2157 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
| Софийск | Хабаровский край | UHBJ | N52.25238° E133.96325° | 885 | 085/265 | 09/27 | 1179 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шимановск | Амурская область | UHBK | N51.98607° E127.64245° | 290 | 169,7/349,7 | 17/35 | 1395 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Майский | Амурская область | UHBM | N52.29517° E129.54928° | 262 | 022,1/202,1 | 02/20 | 1082 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новокиевский Увал | Амурская область | UHBN | N51.66053° E128.93253° | 184 | 178,9/358,9 | 18/36 | 584 | 60 | Нетвёрдое |
| Октябрьский | Амурская область | UHBO | N53.00710° E128.66253° | 332 | 016/196 | 02/20 | 1000 | 60 | Нетвёрдое |
| Экимчан | Амурская область | UHBP | N53.07668° E132.95057° | 543 | 055,2/235,2 | 06/24 | 1400 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Райчихинск | Амурская область | UHBR | N49.82052° E129.39208° | 196 | 151,2/331,2 | 15/33 | 800 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »