Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Чайво БКП-2 Сахалинская область UHSX N52.50605° E143.17049° -31 171,2/351,2 17/35 199 24 Твёрдое
Окружной Чукотский автономный округ UHAO N64.71663° E177.46298° 12 138,1/318,1 14/32 126 18 Твёрдое
Глухариное Магаданская область UHGL N64.99988° E153.09638° 310 014/194 01/19 1065 100 Нетвёрдое (гравий)
Таловка Камчатский край UHPQ N62.04948° E166.70089° 60 080,1/260,1 08/26 417 40 Нетвёрдое (грунт)
Мар-Кюель Хабаровский край UHNK N57.45178° E132.52778° 817 020/200 02/20 2590 85 Нетвёрдое (грунт)
Авачинский Камчатский край UHQA N53.16118° E158.38373° 12 169,5/349,5 17/35 135 18 Твёрдое
Пильтун-Б Сахалинская область UHST N52.93281° E143.49641° 30 164,8/344,8 17/35 30 30 Твёрдое
Имени Полины Осипенко Хабаровский край UHHP N52.43957° E136.47335° 70 012,7/192,7 01/19 1120 35 Нетвёрдое (грунт)
Усть-Омчуг Магаданская область UHMV N61.11572° E149.63757° 587 062/242 06/24 634 65 Нетвёрдое (гравий)
Игнатьево Амурская область UHBB N50.42547° E127.41247° 188 180,4/000,4 18/36 2806 45 Твёрдое (асфальт)
Тында Амурская область UHBW N55.28503° E124.77907° 605 061,6/241,6 06/24 1934 36 Твёрдое
Купол Чукотский автономный округ UHEK N66.90170° E169.55998° 532 008,7/188,7 01/19 1830 60 Нетвёрдое (гравий)
Новый Хабаровский край UHHH N48.52833° E135.18832° 74 053,8/233,8 05R/23L 4000 60 Твёрдое
Дземги Хабаровский край UHKD N50.60563° E137.08128° 27 012,1/192,1 01/19 2470 40 Твёрдое (бетон)
Угольный Чукотский автономный округ UHMA N64.73495° E177.74155° 59 012,2/192,2 01/19 3500 60 Твёрдое
Бухта Провидения Чукотский автономный округ UHMD N64.37900° W173.24262° 22 014,8/194,8 01/19 2000 52 Нетвёрдое (гравий)
Сокол Магаданская область UHMM N59.91098° E150.72047° 175 103,8/283,8 10/28 3460 60 Твёрдое (бетон)
Певек Чукотский автономный округ UHMP N69.78347° E170.59658° 3 168,6/348,6 17/35 2500 42 Твёрдое (железобетон)
Николаевск-на-Амуре Хабаровский край UHNN N53.15548° E140.64975° 62 107,1/287,1 11R/29L 1863 35 Твёрдое (железобетон)
Елизово Камчатский край UHPP N53.17018° E158.45348° 40 163,7/343,7 16R/34L 3410 60 Твёрдое (железобетон)
Новостройка Сахалинская область UHSH N53.51768° E142.88020° 39 131,7/311,7 13/31 1300 40 Твёрдое (бетон)
Ясный Сахалинская область UHSI N45.25637° E147.95587° 120 125,3/305,3 13/31 2300 42 Твёрдое (бетон)
Шахтерск Сахалинская область UHSK N49.19063° E142.08315° 16 156/336 16/34 1625 35 Твёрдое (асфальтобетон)
Менделеево Сахалинская область UHSM N43.96105° E145.68508° 216 013,9/193,9 01/19 2055 38 Твёрдое (бетон)
Ноглики Сахалинская область UHSN N51.78398° E143.14178° 37 035,8/215,8 04/22 1754 35 Твёрдое (асфальтобетон)
Хомутово Сахалинская область UHSS N46.88548° E142.71732° 18 011,2/191,2 01/19 3400 45 Твёрдое (железобетон)
Кневичи Приморский край UHWW N43.39897° E132.14800° 14 071,2/251,2 07R/25L 3529 60 Твёрдое (бетон)

Страницы