Список аэродромов
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аянка | Камчатский край | UHNQ | N63.71407° E167.58267° | 103 | 004/184 | 36/18 | 1150 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Рудник им. Матросова | Магаданская область | UHGM | N61.62794° E147.86190° | 836 | |||||
Одопту | Сахалинская область | UHSU | N53.15325° E143.26097° | 11 | 148,1/328,1 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Майно-Пыльгино | Чукотский автономный округ | UHAY | N62.54130° E177.06778° | 4 | |||||
Ямск | Магаданская область | UHGB | N59.58190° E154.15427° | 6 | 042/222 | 04/22 | 560 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Зея | Амурская область | UHBE | N53.68947° E127.09168° | 283 | 028,7/208,7 | 03/21 | 1640 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Унты | Приморский край | UHTY | N47.34812° E138.59140° | 55 | 073/253 | 07/25 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Никольское | Камчатский край | UHPX | N55.17822° E166.04867° | 48 | 036,6/216,6 | 04/22 | 890 | 48 | Нетвёрдое (грунт) |
Купол-1 | Чукотский автономный округ | UHED | N66.83011° E169.54432° | 559 | 161,1/341,1 | 16/34 | 21 | 21 | Нетвёрдое (грунт) |
Чумикан | Хабаровский край | UHHY | N54.69600° E135.28512° | 9 | 064,9/244,9 | 06/24 | 680 | 30 | Нетвёрдое (гравий) |
Дальнегорск | Приморский край | UHWG | N44.55880° E135.48987° | 257 | 139,2/319,2 | 14L/32R | 850 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Терней | Приморский край | UHWT | N45.08245° E136.59130° | 15 | 152,3/332,3 | 15/33 | 880 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Ада | Приморский край | UHHA | N47.14059° E137.53830° | 825 | 058,4/238,4 | 06/24 | 633 | 42 | Нетвёрдое (грунт) |
Пограничный (УПогО) | Приморский край | UHTP | N44.39482° E131.39296° | 165 | 139,4/319,4 | 14/32 | 24 | 18 | Твёрдое |
Киёвка | Приморский край | UHTI | N42.89645° E133.68365° | 6 | 037,9/217,9 | 04/22 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
Ваеги | Чукотский автономный округ | UHAW | N64.16672° E171.05688° | 53 | 040,2/220,2 | 04/22 | 509 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Островное | Чукотский автономный округ | UHEO | N68.11698° E164.16773° | 97 | 124/304 | 12/30 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Мыс Шмидта | Чукотский автономный округ | UHMI | N68.86905° W179.37652° | 6 | 140,1/320,1 | 14/32 | 2500 | 60 | Твёрдое |
Усть-Соболевка | Приморский край | UHTU | N46.17290° E138.01262° | 12 | 167,5/347,5 | 17/35 | 605 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Беринговский | Чукотский автономный округ | UHMR | N63.02125° E179.29387° | 20 | 018,5/198,5 | 02/20 | 1470 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Октябрьский | Амурская область | UHBO | N53.00710° E128.66253° | 332 | 016/196 | 02/20 | 1000 | 60 | Нетвёрдое |
Мариинское | Хабаровский край | UHNM | N51.72632° E140.23330° | 31 | 174,3/354,3 | 17/35 | 1000 | 75 | Твёрдое (асфальт) |
Инчоун | Чукотский автономный округ | UHAJ | N66.30258° W170.31013° | 6 | 102,9/282,9 | 10/28 | 860 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Пушистый | Сахалинская область | UHSJ | N46.61762° E142.81263° | 68 | 019,6/199,6 | 02/20 | 1200 | 80 | Твёрдое (бетон) |
Лунское-А | Сахалинская область | UHSC | N51.41477° E143.66064° | 45 | 076,6/256,6 | 08/26 | 22 | 22 | Твёрдое |
Энмелен | Чукотский автономный округ | UHAB | N65.01351° W175.86319° | 5 | 055,2/235,2 | 06/24 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Тугур | Хабаровский край | UHNT | N53.77570° E136.83347° | 55 | 099/279 | 10/28 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Арка | Хабаровский край | UHOA | N60.10169° E142.30180° | 230 | 156,8/336,8 | 16/34 | 859 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Нешкан | Чукотский автономный округ | UHAN | N67.03433° W172.95930° | 10 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »