Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ваеги | Чукотский автономный округ | UHAW | N64.16672° E171.05688° | 53 | 040,2/220,2 | 04/22 | 509 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Магдагачи | Амурская область | UHBI | N53.47278° E125.79805° | 380 | 135/315 | 14R/32L | 2157 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
Эссо | Камчатский край | UHQS | N55.93805° E158.71083° | 479 | 034,6/214,6 | 04/22 | 430 | 50 | Нетвёрдое |
Островное | Чукотский автономный округ | UHEO | N68.11698° E164.16773° | 97 | 124/304 | 12/30 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Залив Креста | Чукотский автономный округ | UHME | N66.35839° W179.10834° | 10 | 174,9/354,9 | 18/36 | 1367 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Мыс Шмидта | Чукотский автономный округ | UHMI | N68.86905° W179.37652° | 6 | 140,1/320,1 | 14/32 | 2500 | 60 | Твёрдое |
Архара | Амурская область | UHBA | N49.41655° E130.06682° | 134 | 165/345 | 17/35 | 1051 | 23 | Твёрдое |
Рассоха | Магаданская область | UHGR | N65.37430° E157.76092° | 415 | 058,4/238,4 | 06/24 | 540 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Киёвка | Приморский край | UHTI | N42.89645° E133.68365° | 6 | 037,9/217,9 | 04/22 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
Нунлигран | Чукотский автономный округ | UHAU | N64.79667° W175.37260° | 6 | 010,4/190,4 | 01/19 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Ламутское | Чукотский автономный округ | UHAL | N65.53837° E168.84672° | 177 | 131/311 | 13/31 | 660 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Шимановск | Амурская область | UHBK | N51.98607° E127.64245° | 290 | 169,7/349,7 | 17/35 | 1395 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Орел | Сахалинская область | UHSR | N47.18371° E142.74744° | 38 | 184,4/004,4 | 18/36 | 790 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Тиличики | Камчатский край | UHPT | N60.38505° E166.02572° | 1 | 020,2/200,2 | 02/20 | 1382 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
Мильково | Камчатский край | UHPM | N54.68133° E158.55002° | 170 | 061,4/241,4 | 06/24 | 1700 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
Александровск-Сахалинский | Сахалинская область | UHSA | N50.87690° E142.17572° | 4 | 170/350 | 17/35 | 575 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Кавалерово | Приморский край | UHWK | N44.27260° E135.02895° | 218 | 126,6/306,6 | 13/31 | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Февральск | Амурская область | UHBF | N52.49642° E130.91715° | 273 | 077,3/257,3 | 08/26 | 1000 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Новокиевский Увал | Амурская область | UHBN | N51.66053° E128.93253° | 184 | 178,9/358,9 | 18/36 | 584 | 60 | Нетвёрдое |
Бомнак | Амурская область | UHHG | N54.71275° E128.85773° | 413 | 147,3/327,3 | 15/33 | 590 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Синегорье | Магаданская область | UHMQ | N62.26312° E150.75287° | 339 | 030,6/210,6 | 03/21 | 1500 | 35 | Твёрдое (цементобетон) |
Чайво БКП-2 | Сахалинская область | UHSX | N52.50605° E143.17049° | -31 | 171,2/351,2 | 17/35 | 199 | 24 | Твёрдое |
Окружной | Чукотский автономный округ | UHAO | N64.71663° E177.46298° | 12 | 138,1/318,1 | 14/32 | 126 | 18 | Твёрдое |
Глухариное | Магаданская область | UHGL | N64.99988° E153.09638° | 310 | 014/194 | 01/19 | 1065 | 100 | Нетвёрдое (гравий) |
Таловка | Камчатский край | UHPQ | N62.04948° E166.70089° | 60 | 080,1/260,1 | 08/26 | 417 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Мар-Кюель | Хабаровский край | UHNK | N57.45178° E132.52778° | 817 | 020/200 | 02/20 | 2590 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
Авачинский | Камчатский край | UHQA | N53.16118° E158.38373° | 12 | 169,5/349,5 | 17/35 | 135 | 18 | Твёрдое |
Пильтун-Б | Сахалинская область | UHST | N52.93281° E143.49641° | 30 | 164,8/344,8 | 17/35 | 30 | 30 | Твёрдое |
Имени Полины Осипенко | Хабаровский край | UHHP | N52.43957° E136.47335° | 70 | 012,7/192,7 | 01/19 | 1120 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники