Список аэродромов
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хаты | Республика Саха (Якутия) | UEWN | N63.62980° E116.67697° | 155 | |||||
Суордах | Республика Саха (Якутия) | UEIB | N66.64568° E131.77592° | 230 | 025,4/205,4 | 03/21 | 527 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Нюрба | Республика Саха (Якутия) | UENN | N63.29697° E118.34287° | 128 | 082,3/262,3 | 08/26 | 1940 | 75 | Нетвёрдое |
Кобяй | Республика Саха (Якутия) | UEEJ | N63.56733° E126.51305° | 109 | 180/360 | 18/36 | 620 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Бесь-Кюель-2 | Республика Саха (Якутия) | UEGO | N62.75603° E127.11651° | 180 | |||||
Селенях | Республика Саха (Якутия) | UEBR | N68.96873° E138.40362° | 344 | 107/287 | 11/29 | 540 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Мастах | Республика Саха (Якутия) | UENH | N63.71978° E124.18722° | 120 | 153,4/333,4 | 15/33 | 600 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Дулгалах | Республика Саха (Якутия) | UEWU | N67.23410° E132.13515° | 140 | |||||
Юрюнг-Хая | Республика Саха (Якутия) | UERG | N72.81505° E113.25132° | 13 | 165/345 | 17/35 | 620 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Балагаччы | Республика Саха (Якутия) | UERY | N64.39123° E122.21202° | 174 | 118,1/298,1 | 12/30 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Усть-Куйга | Республика Саха (Якутия) | UEBT | N70.01083° E135.64345° | 100 | 072,3/252,3 | 07/25 | 1800 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Лазо | Республика Саха (Якутия) | UEBL | N66.69470° E136.49697° | 363 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Вилюйчан | Республика Саха (Якутия) | UEN4 | N62.60912° E115.71877° | 162 | 131,1/311,1 | 13/31 | 580 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ытык-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UEQY | N62.40427° E133.55445° | 183 | 010,6/190,6 | 01/19 | 1300 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Алеко-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UESX | N68.67689° E151.87189° | 32 | 124,2/304,2 | 12/30 | 628 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Тумат | Республика Саха (Якутия) | UESR | N70.72622° E139.23597° | 30 | 134,2/314,2 | 13/31 | 690 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Сайды | Республика Саха (Якутия) | UEBY | N68.70122° E134.42317° | 73 | 016,4/196,4 | 20/02 | 625 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Ботулу | Республика Саха (Якутия) | UEYN | N64.14170° E119.77028° | 210 | |||||
Чернышевский | Республика Саха (Якутия) | UERW | N63.01623° E112.43650° | 412 | 103,9/283,9 | 10/28 | 950 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Табалах | Республика Саха (Якутия) | UEBH | N67.55000° E136.50000° | ||||||
Оленек | Республика Саха (Якутия) | UERO | N68.51475° E112.47993° | 191 | 006/186 | 01/19 | 2300 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Куокуй | Республика Саха (Якутия) | UEMK | N63.96903° E126.61310° | 58 | 169/349 | 17/35 | 620 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Соянги | Республика Саха (Якутия) | UEHS | N68.86632° E150.31358° | 34 | 128/308 | 13/31 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Мома | Республика Саха (Якутия) | UEMA | N66.45147° E143.26105° | 200 | 160,7/340,7 | 16/34 | 1830 | 75 | Нетвёрдое (гравий) |
Иннялы | Республика Саха (Якутия) | UERF | N59.51818° E111.22902° | 260 | 081,5/261,5 | 08/26 | 580 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Белькачи (левые) | Республика Саха (Якутия) | UEEX | N59.18443° E131.88445° | 201 | 025,2/205,2 | 03/21 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Хайыр | Республика Саха (Якутия) | UEBG | N70.80838° E133.50561° | 39 | 157,5/337,5 | 16/34 | 715 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Малыкай | Республика Саха (Якутия) | UEAN | N63.51173° E117.04473° | 139 | 049,1/229,1 | 05/23 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Джаргалах | Республика Саха (Якутия) | UEWD | N67.26973° E130.53150° | 430 | 018,8/198,8 | 02/20 | 580 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Эльдикан | Республика Саха (Якутия) | UEQL | N60.74768° E135.12762° | 155 | 047,9/227,9 | 05/23 | 566 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »