Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Борогонцы | Республика Саха (Якутия) | UEEB | N62.66188° E131.22667° | 299 | 118,8/298,8 | 12/30 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Чапаево | Республика Саха (Якутия) | UENO | N60.13287° E117.13944° | 192 | 163,5/343,5 | 16/34 | 644 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Мальжегар | Республика Саха (Якутия) | UEGN | N63.60088° E117.41758° | 119 | |||||
Сюльдюкар | Республика Саха (Якутия) | UERM | N63.23125° E113.71095° | 184 | 127/307 | 13/31 | 690 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Джебарики-Хая | Республика Саха (Якутия) | UEQD | N62.19143° E135.86402° | 207 | 175/355 | 18/36 | 1400 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Энгольжа | Республика Саха (Якутия) | UEZN | N63.66695° E118.27553° | 118 | 041,5/221,5 | 04/22 | 626 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Оленегорск | Республика Саха (Якутия) | UESN | N69.80678° E147.49668° | 69 | 136,6/316,6 | 14/32 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Арыктах | Республика Саха (Якутия) | UEMR | N63.56177° E125.25508° | 129 | 133,3/313,3 | 13/31 | 500 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Тяня | Республика Саха (Якутия) | UEOQ | N59.05595° E119.78083° | 199 | 065,7/245,7 | 07/25 | 580 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Кулун-Елбют | Республика Саха (Якутия) | UEWG | N66.79542° E142.72748° | 158 | 032,9/212,9 | 03/21 | 575 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
Сватай | Республика Саха (Якутия) | UESW | N68.05658° E151.79861° | 36 | 142,3/322,3 | 14/32 | 550 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Лекечен | Республика Саха (Якутия) | UERN | N63.07031° E123.98350° | 238 | 177,9/357,9 | 18/36 | 563 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Сунтар | Республика Саха (Якутия) | UENS | N62.18600° E117.63487° | 140 | 169,3/349,3 | 17/35 | 1804 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
Витим | Республика Саха (Якутия) | UERT | N59.45703° E112.56340° | 184 | 167,7/347,7 | 17/35 | 1120 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
Эбях | Республика Саха (Якутия) | UESQ | N68.39299° E150.72177° | 35 | 066,3/246,3 | 07/25 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Нижнеянск | Республика Саха (Якутия) | UEBN | N71.43779° E136.19414° | 15 | 109,1/289,1 | 11/29 | 1370 | 55 | Нетвёрдое (гравий) |
Аллах-Юнь | Республика Саха (Якутия) | UEQN | N61.14307° E138.03070° | 591 | 188/008 | 19/01 | 1086 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Туобуя | Республика Саха (Якутия) | UEHN | N61.98408° E122.06297° | 344 | 178/358 | 18/36 | 606 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Кемпендяй | Республика Саха (Якутия) | UENQ | N62.02957° E118.62148° | 189 | 079/259 | 08/26 | 1367 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Саккырыр | Республика Саха (Якутия) | UEBS | N67.79253° E130.39018° | 502 | 124,4/304,4 | 13/31 | 2000 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Бес-Кюель-1 | Республика Саха (Якутия) | UEOB | N59.49888° E119.30910° | 175 | 154/334 | 15/33 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Хара-Улах | Республика Саха (Якутия) | UESE | N70.84667° E130.72667° | 13 | |||||
Согобут | Республика Саха (Якутия) | UEYS | N64.55083° E122.26520° | 180 | 093,2/273,2 | 09/27 | 605 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Быягныр Нычалах | Республика Саха (Якутия) | UESI | N69.93398° E146.20280° | 23 | |||||
Чукар | Республика Саха (Якутия) | UEVN | N63.73640° E118.02218° | 125 | 124,9/304,9 | 13/31 | 639 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Мейк | Республика Саха (Якутия) | UEYE | N63.86747° E120.05103° | 195 | |||||
Абый | Республика Саха (Якутия) | UESY | N68.40090° E145.09437° | 38 | 060/240 | 06/24 | 602 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Зырянка | Республика Саха (Якутия) | UESU | N65.74867° E150.88820° | 42 | 159/339 | 16/34 | 1770 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
Покровск | Республика Саха (Якутия) | UEEP | N61.53813° E129.16927° | 98 | 179,1/359,1 | 18/36 | 575 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Батагай (ЦРБ) | Республика Саха (Якутия) | UEBC | N67.65010° E134.60058° | 137 | 129/309 | 13/31 | 44 | 33 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники