Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новомихайловский | Краснодарский край | H510 | N44.24655° E038.84460° | 10 | |||||
| Мысхако | Краснодарский край | H512 | N44.67273° E037.77953° | 60 | 032/212 | 03/21 | 800 | 36 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Овражино | Калининградская область | H522 | N54.87770° E022.81553° | 40 | |||||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Балсово | Псковская область | H524 | N58.16815° E027.73040° | 35 | 090/270 | 09/27 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Озерки | Калининградская область | H528 | N54.63330° E020.84998° | 15 | |||||
| Озерск | Калининградская область | H532 | N54.40910° E021.99445° | 101 | |||||
| Озёрск | Калининградская область | H533 | N54.42078° E022.01523° | 98 | |||||
| Шоан | Ингушетия | H537 | N42.78600° E044.79037° | 1327 | 130/310 | 13/31 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Р-114 Сандиба | Ямало-Ненецкий автономный округ | H551 | N66.74790° E073.18833° | 21 | 123,2/303,2 | 12/30 | 25 | 23 | Твёрдое |
| Павенково (полигон) | Калининградская область | H554 | N54.51878° E021.14658° | 23 | 048,9/228,9 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Павлово | Калининградская область | H555 | N54.70968° E019.95362° | 15 | |||||
| Гора Пашина | Челябинская область | H558 | N55.12603° E060.56313° | 300 | 055/235 | 06/24 | 206 | 165 | Твёрдое |
| Танлово | Ямало-Ненецкий автономный округ | H559 | N65.21158° E073.58162° | 20 | |||||
| Парусное | Калининградская область | H560 | N54.77475° E020.02077° | 22 | 021,6/201,6 | 02/20 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Буй | Костромская область | H561 | N58.45152° E041.54582° | 101 | 000,9/180,9 | 36/18 | 28 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Булановка | Ленинградская область | H562 | N60.80045° E028.26263° | 34 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Бутырин | Псковская область | H563 | N57.81658° E027.60007° | 81 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Щучье | Курганская область | H566 | N55.28110° E062.71187° | 175 | 076,6/256,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Варколампа | Республика Карелия | H568 | N63.30855° E031.08938° | 220 | 078,4/258,4 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Горный Шит | Свердловская область | H569 | N56.70833° E063.49995° | ||||||
| Васка | Республика Карелия | H573 | N63.08453° E031.44835° | 193 | 126,1/306,1 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Пинск | Брестская область | H574 | N52.16668° E026.13338° | 146 | |||||
| Барвиха-3 | Московская область | H576 | N55.75960° E037.28238° | 136 | 352,2/172,2 | 35/17 | 100 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ФГБУ ГК Янтарь | Калининградская область | H577 | N54.95246° E020.24479° | 16 | 014,1/194,1 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Платформа-1 | Калининградская область | H583 | N54.74090° E019.77548° | -23 | 25 | 25 | Твёрдое | ||
| Сходня | Московская область | H584 | N55.96093° E037.29447° | 182 | 8 | 8 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Цветочное | Республика Карелия | H592 | N63.88327° E030.66662° | 40 | |||||
| Полянка | Московская область | H602 | N55.95585° E037.89235° | 154 | 6 | 6 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »