Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрий | Сахалинская область | HC4M | N43.42135° E146.05657° | 20 | 036,6/216,6 | 04/22 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юрибей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEN0 | N68.88791° E070.29825° | 0 | Твёрдое | ||||
| Юргамыш (Новый Мир) | Курганская область | HE1H | N55.33863° E064.51027° | 155 | 065/245 | 07/25 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Юрга | Кемеровская область | HC1L | N55.69398° E085.01292° | 155 | 012,5/192,5 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Юна Порт | Московская область | ZCT8 | N55.98655° E037.52150° | 169 | |||||
| Юмурчен | Забайкальский край | UIKU | N53.61181° E114.06027° | 800 | 170,5/350,5 | 17/35 | 442 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юмас | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HGV9 | N59.50700° E066.52047° | 49 | 348,4/168,4 | 35/17 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Юловский | Ростовская область | ZES4 | N46.66738° E041.18775° | 103 | 061,7/241,7 | 06/24 | 600 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Юледур | Марий Эл | ZEP9 | N56.79663° E049.17198° | 182 | 164,1/344,1 | 16/34 | 472 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юкагир | Республика Саха (Якутия) | UESF | N71.77312° E139.84484° | 7 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Юильск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HB4Q | N63.67655° E069.64173° | 73 | 084,3/264,3 | 08/26 | 720 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юзуфово | Минская область | XMBL | N54.08328° E027.46668° | 241 | |||||
| Южный Харампур | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1J | N63.87868° E079.68398° | 55 | 25 | 18 | Твёрдое | ||
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Южный Тереховей | Республика Коми | HED2 | N65.30803° E055.83723° | 0 | 032,6/212,6 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Еврейская автономная область | ZC2W | N48.40017° E132.78282° | 80 | 079,5/259,5 | 08/26 | 2030 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Ивановская область | UUBI | N56.94250° E040.93207° | 125 | 289/109 | 29/11 | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Южный | Челябинская область | ZE7K | N53.53587° E060.10631° | 380 | 030,1/210,1 | 03/21 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Южный | Краснодарский край | ZEC9 | N45.38132° E039.84957° | 80 | 082,6/262,6 | 08/26 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Южный | Ярославская область | XUDR | N57.99938° E038.83830° | 112 | 038,3/218,3 | 04/22 | 773 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Иркутская область | ZC5U | N55.84857° E102.94170° | 483 | 087,6/267,6 | 09/27 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Севастополь | UKFU | N44.57612° E033.49650° | 85 | 170/350 | 17/35 | 270 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Алтайский край | ZAJ8 | N52.95610° E078.63568° | 125 | 044,7/224,7 | 05L/23R | 2900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южные Пуховичи | Минская область | XMXS | N53.52418° E028.25580° | 162 | |||||
| Южное Шапкино | Ненецкий автономный округ | ULEU | N67.22882° E054.66883° | 109 | |||||
| Южное Хыльчую-5 | Ненецкий автономный округ | HD3Y | N68.16010° E055.40344° | 44 | 359,2/179,2 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Южное Хыльчую-4 | Ненецкий автономный округ | ZD23 | N68.16056° E055.40068° | 45 | 001,5/181,5 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »