Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спасатель | Краснодарский край | HEA5 | N43.68698° E040.22775° | 545 | 151/331 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Красная Поляна (Дом отдыха) | Краснодарский край | HE6X | N43.68730° E040.21673° | 650 | 006,1/186,1 | 01/19 | 36 | 36 | Твёрдое |
| Лаура | Краснодарский край | HA2P | N43.68921° E040.27802° | 565 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Толе-Би | Жамбылская область | UADO | N43.69587° E073.74672° | 457 | 094/274 | 09/27 | 70 | 70 | Твёрдое (бетон) |
| Псехако | Краснодарский край | HEH8 | N43.69610° E040.32357° | 1424 | 137,1/317,1 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Пластунка | Краснодарский край | HAB0 | N43.69617° E039.75367° | 214 | |||||
| Терская | Северная Осетия - Алания | HEF7 | N43.69670° E044.61783° | 163 | |||||
| Наурская | Чеченская республика | ZF7M | N43.69858° E045.33434° | 92 | 087,7/267,7 | 09/27 | 459 | 18 | Твёрдое |
| Лаура | Краснодарский край | HEA4 | N43.70168° E040.26663° | 575 | |||||
| Тигровая | Приморский край | HC61 | N43.70312° E131.29223° | 390 | 017,2/197,2 | 02/20 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Оптический локатор | Карачаево-Черкесская республика | HFY0 | N43.71513° E041.23563° | 2047 | 102,6/282,6 | 10/28 | 73 | 35 | Твёрдое |
| Шарын (Чунджа Туюк) | Алматинская область | ZDY0 | N43.71810° E079.47397° | 580 | 027/207 | 03R/21L | 2700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чу | Жамбылская область | XAAC | N43.71928° E073.53807° | 450 | 008/188 | 01/19 | 2500 | 45 | Твёрдое |
| Жетыген | Алматинская область | XAAA | N43.73220° E077.11985° | 499 | 010/190 | 01/19 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Каменномостское | Кабардино-Балкарская республика | ZA4O | N43.73482° E043.01110° | 872 | 083/263 | 08/26 | 500 | 27 | Твёрдое (асфальт) |
| Центр оперативного реагирования | Алматинская область | HEV2 | N43.73767° E077.02622° | 543 | 168/348 | 17/35 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Головнино | Сахалинская область | HGU2 | N43.73808° E145.51587° | 11 | 093,7/273,7 | 09/27 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Барановский | Приморский край | UHWU | N43.75025° E132.01002° | 52 | 142,5/322,5 | 14/32 | 1780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Учебный | Кабардино-Балкарская республика | HFY4 | N43.77312° E043.92095° | 225 | 091,7/271,7 | 09/27 | 24 | 12 | Твёрдое |
| Новый Бирюзяк | Дагестан | ZE7N | N43.77980° E047.30554° | -25 | 102/282 | 10/28 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Моздок | Северная Осетия - Алания | XRMF | N43.78758° E044.60310° | 144 | 082,7/262,7 | 08L/26R | 3512 | 64 | Твёрдое (железобетон) |
| Подколочная | Приморский край | HC62 | N43.79156° E131.23588° | 424 | |||||
| Харциз-1 | Краснодарский край | HF65 | N43.79232° E039.65177° | 480 | |||||
| Солох-Аул (Верхний) | Краснодарский край | HFR2 | N43.79293° E039.62475° | 519 | 016,7/196,7 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Сторожевая-2 | Карачаево-Черкесская республика | HE69 | N43.80897° E041.39870° | 993 | 099/279 | 10/28 | 300 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Трудовой | Ставропольский край | HEF8 | N43.81500° E044.47333° | 155 | |||||
| Крона | Карачаево-Черкесская республика | HFY1 | N43.82503° E041.34230° | 1110 | 029,9/209,9 | 03/21 | 63 | 25 | Твёрдое |
| Кизляр | Дагестан | URMF | N43.82719° E046.71765° | -8 | 118,2/298,2 | 12/30 | 1258 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кизляр | Дагестан | ZF8S | N43.82725° E046.72117° | -9 | 116,0/296,0 | 12/30 | 750 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крабозаводское | Сахалинская область | HC3Z | N43.83190° E146.75947° | 11 | 146,9/326,9 | 15/33 | 22 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »