Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мыс Низменный | Приморский край | HEK6 | N43.50663° E135.14010° | 51 | 051,4/231,4 | 05/23 | 24 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Псыш | Карачаево-Черкесская республика | ZF4Z | N43.51273° E041.20683° | 1580 | 047/227 | 05/23 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Архыз-ПСО | Карачаево-Черкесская республика | HD6N | N43.53853° E041.20287° | 1645 | |||||
| Новая Коса | Дагестан | ZEF5 | N43.54622° E047.36442° | -22 | 155/335 | 16/34 | 650 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Архыз | Карачаево-Черкесская республика | H020 | N43.56437° E041.30642° | 1469 | 072,8/252,8 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Калиновская | Чеченская республика | HEU9 | N43.58339° E045.51954° | ||||||
| Аибга | Краснодарский край | URKB | N43.58577° E040.19893° | 835 | 072,2/252,2 | 07/25 | 20 | 10 | Твёрдое |
| Аибга-2 | Краснодарский край | HD0F | N43.58828° E040.19693° | 847 | |||||
| Пхия | Карачаево-Черкесская республика | HFY3 | N43.58893° E040.94503° | 1300 | 041,9/221,9 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ареда | Краснодарский край | HEV5 | N43.59500° E039.73824° | 76 | |||||
| Павлиновка | Приморский край | HG20 | N43.59807° E131.29483° | 683 | |||||
| Чунджа | Алматинская область | UAAM | N43.59818° E079.42737° | 690 | 012/192 | 01/19 | 2600 | 34 | Твёрдое |
| Калиновская | Чеченская республика | XRMK | N43.59887° E045.51463° | 75 | 091,7/271,7 | 09/27 | 3100 | 150 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тепличная | Краснодарский край | H714 | N43.59895° E039.76267° | 64 | 155,3/335,3 | 16/34 | 40 | 15 | Твёрдое |
| Морской Порт-2 | Мангистауская область | HE9D | N43.60699° E051.22143° | -30 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Гурван-Сайхан | ZER1 | N43.60833° E104.36617° | 106,6/286,6 | 11/29 | 2200 | 30 | Твёрдое | ||
| Шатыркуль | Жамбылская область | ZEV9 | N43.60995° E074.27788° | 945 | 082,4/262,4 | 08L/26R | 1360 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Навагинка | Краснодарский край | HAA4 | N43.61900° E039.73882° | 24 | 008,7/188,7 | 01/19 | 96 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Бочаров Ручей | Краснодарский край | URSB | N43.61905° E039.70490° | 15 | 100,6/280,6 | 10/28 | 142 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Кишпек | Кабардино-Балкарская республика | ZD7U | N43.62388° E043.57958° | 457 | 064/244 | 06/24 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Загедан | Карачаево-Черкесская республика | H140 | N43.64246° E040.87546° | 1300 | 079,7/259,7 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Роза Хутор-D | Краснодарский край | HCB5 | N43.64708° E040.33773° | 920 | Твёрдое | ||||
| Полонского | Сахалинская область | HC45 | N43.64832° E146.31455° | 12 | 161,1/341,1 | 16/34 | 58 | 45 | Твёрдое (асфальт) |
| Дагомыс | Краснодарский край | H185 | N43.65608° E039.66047° | 57 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Скай Парк | Краснодарский край | HHR2 | N43.66636° E040.29043° | 760 | |||||
| Картодром | Краснодарский край | HEG3 | N43.66927° E039.76000° | 65 | |||||
| Роза Хутор (Санки) | Краснодарский край | HF30 | N43.67109° E040.28870° | 690 | 091,9/271,9 | 09/27 | 40 | 30 | Твёрдое |
| Красная Поляна | Краснодарский край | HD0Z | N43.67650° E040.20676° | 504 | 051,8/231,8 | 05/23 | 42 | 22 | Твёрдое (цементобетон) |
| Горная Карусель | Краснодарский край | HCB4 | N43.68350° E040.25793° | 515 | |||||
| Санаторий Беларусь | Краснодарский край | HE22 | N43.68517° E040.22240° | 568 | 068,7/248,7 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »