Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смоленск | Смоленская область | H406 | N54.81963° E031.81830° | 204 | 18 | 15 | Твёрдое | ||
| Софпорог | Республика Карелия | H407 | N65.80365° E031.41775° | 161 | |||||
| Сож | Смоленская область | H408 | N54.67082° E032.07713° | 210 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Военный городок 52/2 | Московская область | H410 | N56.20601° E037.06877° | 255 | 137,2/317,2 | 14/32 | 138 | 32 | Твёрдое (железобетон) |
| Луговое | Калининградская область | H411 | N54.67312° E020.64000° | 9 | 112/292 | 11/29 | 700 | 38 | Твёрдое |
| Солнцево | Ленинградская область | H412 | N61.18592° E029.04240° | 80 | |||||
| Лунино | Калининградская область | H413 | N54.74662° E019.96998° | 33 | |||||
| Сосенки-2 | Москва | H416 | N55.55350° E037.44257° | 155 | 027,2/207,2 | 03/21 | 8 | 6 | Твёрдое |
| Старая Русса | Новгородская область | H422 | N58.03530° E031.33613° | 21 | |||||
| Анна | Воронежская область | H423 | N51.48743° E040.38282° | ||||||
| Суздаль | Владимирская область | H428 | N56.42740° E040.45692° | 120 | 136,5/316,5 | 14/32 | 35 | 30 | Твёрдое |
| Суккозеро | Республика Карелия | H429 | N63.14993° E032.33328° | ||||||
| Суохарью | Республика Карелия | H430 | N61.37843° E029.42770° | 65 | |||||
| Мамоново | Калининградская область | H432 | N54.43418° E019.98562° | 45 | 023,6/203,6 | 02/20 | 11 | 11 | Нетвёрдое (гравий) |
| Сьяново-2 | Московская область | H434 | N55.04107° E037.25238° | 148 | Твёрдое | ||||
| Таварярви | Республика Карелия | H436 | N66.06663° E030.20005° | ||||||
| Танковая Директриса | Челябинская область | H438 | N55.10565° E060.50237° | 329 | 159/339 | 16/34 | 32 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Танковое Училище | Челябинская область | H439 | N55.02090° E060.75783° | 270 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Тарханово | Ленинградская область | H440 | N60.71237° E028.14148° | 23 | |||||
| Теберда | Карачаево-Черкесская республика | H442 | N43.50112° E041.75380° | 1300 | 011,1/191,1 | 01/19 | 53 | 53 | Твёрдое (асфальт) |
| Теинпакка | Республика Карелия | H443 | N62.28338° E030.93338° | ||||||
| Телебукино | Рязанская область | H444 | N54.90820° E041.22288° | 130 | 085,3/265,3 | 09/27 | 18 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Тимирязевская | Челябинская область | H446 | N54.93000° E060.79167° | 300 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Тихтозеро | Республика Карелия | H447 | N65.53328° E030.31660° | ||||||
| Торбино | Новгородская область | H451 | N58.60553° E032.85547° | 201 | |||||
| Мичурино | Калининградская область | H453 | N54.89638° E022.62798° | 36 | 159,5/339,5 | 16/34 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Торфяновка-2 | Ленинградская область | H454 | N60.57748° E027.85195° | 19 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Тотьма | Вологодская область | H455 | N59.98142° E042.76765° | 140 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Треньки | Псковская область | H456 | N56.81667° E028.00000° | 107 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Костомарово | Тульская область | H459 | N54.22810° E037.34067° | 211 | 142,9/322,9 | 12/30 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »