Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ямсовей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7G | N65.51543° E075.48535° | 108 | |||||
| Ямское | Саратовская область | ZAZ3 | N50.93317° E047.18537° | 74 | 169,9/349,9 | 17/35 | 870 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ямск | Магаданская область | UHGB | N59.58190° E154.15427° | 6 | 042/222 | 04/22 | 560 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ямполь | Сумская область | ZBQ4 | N51.95528° E033.76878° | 168 | 009/189 | 01/19 | 570 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ямное | Воронежская область | HA6H | N51.79245° E039.14142° | 126 | Твёрдое | ||||
| Ямново | Смоленская область | H859 | N55.23744° E033.91664° | 247 | |||||
| Ямбург | Днепропетровская область | UPYM | N48.33763° E035.15075° | ||||||
| Ямбург | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMQ | N67.98828° E075.09693° | 24 | 132,9/312,9 | 13/31 | 2435 | 44 | Твёрдое (железобетон) |
| Ямашурма | Татарстан | ZF1N | N55.97917° E049.58567° | 138 | 351,4/171,4 | 35/17 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | H523 | N67.79282° E072.74092° | 51 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7E | N66.56093° E066.61572° | 24 | 048,7/228,7 | 05/23 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| Ямал | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB88 | N67.46175° E078.65918° | 27 | 102,9/282,9 | 10/28 | 118 | 115 | Твёрдое (бетон) |
| Ялуторовск | Тюменская область | XNTL | N56.66650° E066.24771° | 65 | 032/212 | 03/21 | 747 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ялта | Автономная Республика Крым | UKFQ | N44.48558° E034.13745° | 128 | 041,5/221,5 | 04/22 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Ялга | Иркутская область | HG60 | N53.14027° E107.17785° | 506 | 075,6/255,6 | 08/26 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Якша | Республика Коми | ZF85 | N61.80088° E056.83129° | 152 | 355,1/175,1 | 36/18 | 655 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якушкино | Смоленская область | ZD8R | N55.20912° E033.87645° | 240 | 132/312 | 13/31 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Яковлевское | Москва | HHJ3 | N55.46413° E036.94634° | 190 | 002,8/182,8 | 36/18 | 38 | 38 | Твёрдое |
| Яковлево | Татарстан | ZE3V | N55.75123° E051.60765° | 172 | 021/201 | 02/20 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Яйва (12-й км) | Пермский край | HE5H | N59.38765° E057.46112° | 244 | |||||
| Яйва (0-й км) | Пермский край | HE5J | N59.48282° E057.33805° | 200 | 071/251 | 07/25 | 41 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Языковка | Саратовская область | HGC9 | N51.66385° E045.24168° | 240 | 018/198 | 02/20 | 32 | 32 | Твёрдое |
| Языковка | Саратовская область | HGM1 | N52.06268° E045.36973° | 231 | 053,2/233,2 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ягурьях | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA78 | N61.25249° E067.66720° | 34 | |||||
| Ягодное | Магаданская область | UHGE | N62.54567° E149.52302° | 480 | 136,8/316,8 | 14/32 | 700 | 65 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ягодник | Архангельская область | ZDN1 | N64.40327° E040.89340° | 6 | 343,8/163,8 | 34/16 | 2300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ягодная Поляна | Саратовская область | HGJ8 | N51.94757° E045.58258° | 299 | 079,5/259,5 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Явас | Республика Мордовия | ZAZ9 | N54.43310° E042.84762° | 148 | 078,9/258,9 | 08/26 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ябтарма-2 | Ненецкий автономный округ | HHY2 | N68.87131° E058.98323° | 5 | 103,4/283,4 | 10/28 | 14 | 14 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »