Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиагинская | Адыгея | XRKG | N44.88817° E039.96413° | 117 | 044/224 | 04/22 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Октябрьский | Адыгея | XRKM | N44.64627° E040.22248° | 279 | 017/197 | 02/20 | 380 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Майкоп | Адыгея | URKM | N44.65280° E040.09052° | 207 | 126/306 | 13/31 | 2600 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аксис | Адыгея | HH1C | N45.02228° E038.94465° | 18 | 029,4/209,4 | 03/21 | 15 | 14 | Твёрдое |
| Гиагинская | Адыгея | ZF60 | N44.84749° E040.11276° | 142 | 055/235 | 06/24 | 477 | 19 | Нетвёрдое (грунт) |
| Габукай | Адыгея | ZF63 | N44.94033° E039.53776° | 45 | 060,9/240,9 | 06/24 | 408 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Ханская | Адыгея | XRKH | N44.67953° E040.03607° | 183 | 044/224 | 04R/22L | 2500 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| РЕК | Акмолинская область | HEW2 | N51.02994° E071.38224° | 354 | |||||
| Державинск-43 | Акмолинская область | HFV3 | N51.55884° E065.93724° | 290 | |||||
| Державинск-12 | Акмолинская область | HFS4 | N50.96313° E065.97853° | 300 | |||||
| Державинск-28 | Акмолинская область | HFT9 | N51.67859° E066.26010° | 272 | |||||
| Державинск-39 | Акмолинская область | HFU9 | N51.44797° E065.96117° | 289 | |||||
| Державинск-7 | Акмолинская область | HFR9 | N51.09773° E066.07978° | 317 | |||||
| Державинск-23 | Акмолинская область | HFT4 | N51.53739° E066.31706° | 273 | |||||
| Державинск-5 | Акмолинская область | HFR7 | N51.22833° E066.19190° | 297 | |||||
| Державинск-18 | Акмолинская область | HFT0 | N51.14690° E065.87940° | 311 | |||||
| Державинск-44 | Акмолинская область | HFV4 | N51.58589° E065.78082° | 285 | |||||
| Державинск-13 | Акмолинская область | HFS5 | N50.97160° E066.26603° | 291 | 047,3/227,3 | 05/23 | 28 | 30 | Твёрдое |
| Щучинск | Акмолинская область | HG5G | N52.97680° E070.13333° | 384 | 089,8/269,8 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Державинск-3 | Акмолинская область | HFR5 | N51.11197° E066.01594° | 308 | |||||
| Державинск-4 | Акмолинская область | HFR6 | N51.17431° E066.08195° | 305 | |||||
| Державинск | Акмолинская область | UAUD | N51.08610° E066.27837° | 272 | 067/247 | 07/25 | 200 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Державинск-8 | Акмолинская область | HFS0 | N51.16401° E066.13644° | 293 | |||||
| Державинск-24 | Акмолинская область | HFT5 | N51.61402° E066.33003° | 262 | |||||
| Аксу | Акмолинская область | UACS | N52.32598° E071.85225° | 320 | 057,2/237,2 | 06/24 | 1420 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Державинск-35 | Акмолинская область | HFU5 | N51.42514° E066.12039° | 278 | |||||
| Державинск-19 | Акмолинская область | HFT1 | N51.22820° E065.91009° | 314 | |||||
| Державинск-46 | Акмолинская область | HFV5 | N51.69978° E065.97243° | 275 | |||||
| Державинск-14 | Акмолинская область | HFS6 | N50.88225° E066.28518° | 303 | |||||
| Зеленый Бор | Акмолинская область | HG5H | N53.09430° E070.38233° | 340 | 162,5/342,5 | 16/34 | 40 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »