Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ярославский | Республика Саха (Якутия) | UERI | N60.16933° E113.95343° | 178 | 062/242 | 06/24 | 750 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярославская | Краснодарский край | ZE7P | N44.58485° E040.44480° | 307 | 083,6/263,6 | 08/26 | 450 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яровое | Алтайский край | ZF8U | N52.93963° E078.59977° | 112 | 062,5/242,5 | 06/24 | 700 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Яркино | Красноярский край | UNHQ | N59.13082° E099.38335° | 174 | |||||
| Ярки | Красноярский край | HHC6 | N58.40334° E097.11947° | 132 | |||||
| Ярки | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7L | N60.96592° E069.51650° | 54 | |||||
| Яреньга | Архангельская область | ZC5L | N64.88392° E037.91258° | 8 | 106/286 | 11/29 | 580 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яренск | Архангельская область | ULKQ | N62.17267° E049.11528° | 94 | 034,8/214,8 | 04/22 | 530 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яренск | Архангельская область | HE9B | N62.17255° E049.11115° | 103 | 107/287 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ярей-Ю 103 | Ненецкий автономный округ | HD42 | N67.95634° E055.46781° | 100 | 359,3/179,3 | 36/18 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Ярей-Ю | Ненецкий автономный округ | HHX5 | N67.99462° E055.55669° | 82 | 066,2/246,2 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Яранск | Кировская область | ZAZ7 | N57.28733° E047.82855° | 121 | 039,7/219,7 | 04/22 | 900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ярайка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC1Q | N67.64592° E079.13332° | 21 | |||||
| Яраг | Дагестан | HCM9 | N41.63753° E048.40617° | 294 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Яр-Сале 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE8 | N66.86561° E070.85719° | 3 | 045,9/225,9 | 05/23 | 29 | 29 | Твёрдое |
| Яр-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDR | N66.87358° E070.82908° | 14 | 049,8/229,8 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDV | N69.38315° E072.52262° | 5 | 065,4/245,4 | 07/25 | 23 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Янью (буровая) | Республика Коми | HCF9 | N65.46020° E058.54280° | 175 | 101,4/281,4 | 10/28 | 22 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Янью | Республика Коми | HHV6 | N65.42343° E058.37634° | 155 | 014,4/194,4 | 01/19 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Янтарная | Волгоградская область | HH9R | N48.64175° E044.41384° | 100 | 094,2/274,2 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Янракыннот | Чукотский автономный округ | UHAQ | N64.91258° W172.50260° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Янов-Стан | Красноярский край | HC1P | N65.97853° E084.32778° | 82 | |||||
| Янникяниеми | Республика Карелия | HAA6 | N61.78162° E030.15457° | 91 | Твёрдое | ||||
| Янискоски ГЭС | Мурманская область | HFJ4 | N68.96885° E028.77948° | 100 | |||||
| Янино | Тверская область | ZAZ4 | N57.02718° E037.19575° | 133 | 026,9/206,9 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Янгутумские | Тюменская область | HA7D | N58.35852° E066.65213° | 57 | 108,5/288,5 | 11/29 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Янаул | Башкортостан | HCG2 | N56.27420° E054.96443° | 102 | 021/201 | 02/20 | 1184 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яна | Магаданская область | ZCQ5 | N60.51562° E148.20427° | 360 | 185,9/005,9 | 19/01 | 556 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »