Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заводское | Автономная Республика Крым | URFW | N44.91787° E034.06140° | 283 | 013,3/193,3 | 01R/19L | 1170 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | ZB5I | N45.92485° E033.86587° | 80 | 102,2/282,2 | 10/28 | 520 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маяк Тарханкут | Автономная Республика Крым | HDF9 | N45.34860° E032.49515° | 4 | 133,9/313,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Массандра | Автономная Республика Крым | HD0M | N44.51432° E034.20330° | 304 | 054,6/234,6 | 06/24 | 126 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Табаско | Автономная Республика Крым | UPTB | N45.29877° E033.35602° | 42 | 038,7/218,7 | 04/22 | 920 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лесхоз | Автономная Республика Крым | HDE1 | N44.52833° E034.18568° | 350 | 160,1/340,1 | 16/34 | 17 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| РДК | Автономная Республика Крым | ZEW0 | N45.01258° E035.24780° | 257 | 149,4/329,4 | 15/33 | 125 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Респект-Холл | Автономная Республика Крым | XKFR | N44.43227° E034.08102° | 150 | 162,8/342,8 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Октябрьское | Автономная Республика Крым | UKFT | N45.32280° E034.10548° | 79 | 051,9/231,9 | 05/23 | 3250 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Джанкой | Автономная Республика Крым | XRFY | N45.69905° E034.41970° | 26 | 043,3/223,3 | 04/22 | 2240 | 56 | Твёрдое (бетон) |
| Мыс Чауда | Автономная Республика Крым | HG99 | N44.99995° E035.84118° | 21 | 359,7/179,7 | 36/18 | 35 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крымский Бриз | Автономная Республика Крым | HDF1 | N44.40042° E033.92262° | 59 | |||||
| Нижнегорский | Автономная Республика Крым | ZE9V | N45.44396° E034.71092° | 22 | 017,5/197,5 | 02/20 | 535 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курганное | Автономная Республика Крым | ZB5L | N45.85370° E033.70527° | 90 | 149,3/329,3 | 15/33 | 600 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | HPKP | N45.95402° E033.77175° | 5 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Ореанда | Автономная Республика Крым | HCB7 | N44.45137° E034.12927° | 150 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Алупка | Автономная Республика Крым | UKFL | N44.40663° E034.02568° | 20 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Предущельное | Автономная Республика Крым | ZF1Z | N44.72250° E033.86132° | 175 | 058/238 | 06/24 | 456 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гиагинская | Адыгея | ZF60 | N44.84749° E040.11276° | 142 | 055/235 | 06/24 | 477 | 19 | Нетвёрдое (грунт) |
| Майкоп | Адыгея | URKM | N44.65280° E040.09052° | 207 | 126/306 | 13/31 | 2600 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тамбовский | Адыгея | ZDM7 | N44.75478° E040.34123° | 195 | 078,9/258,9 | 08/26 | 630 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энем-АС | Адыгея | URKS | N44.94486° E038.93646° | 15 | 057,4/237,4 | 06/24 | 550 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Габукай | Адыгея | ZF63 | N44.94033° E039.53776° | 45 | 060,9/240,9 | 06/24 | 408 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Уляп | Адыгея | ZAU2 | N45.07875° E039.96352° | 60 | 055,8/235,8 | 06/24 | 450 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тахтамукай | Адыгея | ZAP8 | N44.89465° E039.01930° | 37 | 041,2/221,2 | 04/22 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| ПНЦ Биосфера | Адыгея | HD52 | N43.94488° E039.87228° | 1770 | 078,5/258,5 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Прогресс | Адыгея | ZB1C | N44.88173° E040.23237° | 159 | 078/258 | 08L/26R | 650 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Козет | Адыгея | ZA62 | N44.97062° E038.99402° | 21 | 102,3/282,3 | 10/28 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Канал Чибий | Адыгея | HH5U | N44.94800° E038.99057° | 17 | 141,6/321,6 | 14/32 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Владимировское | Адыгея | ZDJ8 | N44.75385° E040.16343° | 190 | 065/245 | 07/25 | 730 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »