Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нижнегорский | Автономная Республика Крым | ZE9V | N45.44396° E034.71092° | 22 | 017,5/197,5 | 02/20 | 535 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курганное | Автономная Республика Крым | ZB5L | N45.85370° E033.70527° | 90 | 149,3/329,3 | 15/33 | 600 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | HPKP | N45.95402° E033.77175° | 5 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Предущельное | Автономная Республика Крым | ZF1Z | N44.72250° E033.86132° | 175 | 058/238 | 06/24 | 456 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Абая-Кучук | Автономная Республика Крым | ZB5G | N45.73168° E033.21135° | 4 | 106,2/286,2 | 11/29 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Багерово | Автономная Республика Крым | UKFR | N45.40858° E036.24558° | 107 | 046,9/226,9 | 05L/23R | 3500 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Ореанда | Автономная Республика Крым | HCB7 | N44.45137° E034.12927° | 150 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Заводское | Автономная Республика Крым | URFW | N44.91787° E034.06140° | 283 | 013,3/193,3 | 01R/19L | 1170 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Окуневка | Автономная Республика Крым | HG2P | N45.36662° E032.77228° | 0 | |||||
| Партенит | Автономная Республика Крым | HDE5 | N44.58583° E034.33953° | 118 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Черноморское | Автономная Республика Крым | HG2N | N45.50622° E032.67007° | 30 | |||||
| Южная | Автономная Республика Крым | HG98 | N45.09560° E035.73387° | 40 | 357,9/177,9 | 36/18 | 32 | 22 | Твёрдое |
| Щелкино | Автономная Республика Крым | HDE3 | N45.38893° E035.77642° | 34 | 039,7/219,7 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Маматлы | Автономная Республика Крым | HG9D | N44.93188° E034.47865° | 770 | 083,3/263,3 | 08/26 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Джанкой | Автономная Республика Крым | XRFY | N45.69905° E034.41970° | 26 | 043,3/223,3 | 04/22 | 2240 | 56 | Твёрдое (бетон) |
| Ровенка | Автономная Республика Крым | ZB7O | N45.47563° E034.97217° | 11 | 050/230 | 05/23 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Судак | Автономная Республика Крым | UKFD | N44.88145° E034.99188° | 0 | Твёрдое | ||||
| Почетное | Автономная Республика Крым | ZB5J | N46.00082° E033.78250° | 10 | 008,3/188,3 | 01/19 | 640 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рисовое | Автономная Республика Крым | ZB5K | N45.99555° E033.68107° | 4 | 049,6/229,6 | 05R/23L | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кукушкино | Автономная Республика Крым | ZB5N | N45.69823° E033.36090° | 61 | 154,7/334,7 | 16/34 | 450 | 22 | Твёрдое |
| Алупка | Автономная Республика Крым | UKFL | N44.40663° E034.02568° | 20 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Саки | Автономная Республика Крым | URFI | N45.09180° E033.60463° | 19 | 038,8/218,8 | 04/22 | 3200 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Ленино | Автономная Республика Крым | ZD0L | N45.29620° E035.79400° | 30 | 358,6/178,6 | 36/18 | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Советский | Автономная Республика Крым | ZB7P | N45.35575° E034.94122° | 19 | 100/280 | 10/28 | 2150 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Керчь | Автономная Республика Крым | HG9C | N45.32437° E036.46473° | 38 | |||||
| Гвардейское | Автономная Республика Крым | UKFG | N45.11625° E033.97667° | 153 | 006,5/186,5 | 01/19 | 3100 | 75 | Твёрдое (бетон) |
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Полигон Узунларское | Автономная Республика Крым | HG9B | N45.05087° E036.06265° | 12 | 091,7/271,7 | 09/27 | 76 | 68 | Твёрдое |
| Евпатория | Автономная Республика Крым | UKFE | N45.22547° E033.37522° | 22 | 057,4/237,4 | 06/24 | 2030 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Заказ | Автономная Республика Крым | HEU6 | N44.41418° E033.85932° | 267 | 110,9/290,9 | 11/29 | 28 | 28 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »