Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коса Тузла | Автономная Республика Крым | HDE4 | N45.27573° E036.54382° | 3 | 051,8/231,8 | 05L/23R | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Загорское водохранилище | Автономная Республика Крым | HE4N | N44.66408° E034.03260° | 425 | |||||
| Коктебель | Автономная Республика Крым | UPKT | N45.02067° E035.20712° | 247 | 087/267 | 09/27 | 820 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Советский | Автономная Республика Крым | ZB7P | N45.35575° E034.94122° | 19 | 100/280 | 10/28 | 2150 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Приморский | Автономная Республика Крым | XKFP | N45.12625° E035.52138° | 14 | 154,2/334,2 | 15/33 | 116 | 34 | Твёрдое (бетон) |
| Понизовка (Смена) | Автономная Республика Крым | HGC2 | N44.40028° E033.95213° | 163 | |||||
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | ZB5I | N45.92485° E033.86587° | 80 | 102,2/282,2 | 10/28 | 520 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| ПогЗ Коктебель | Автономная Республика Крым | HEN1 | N44.97038° E035.27962° | 61 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Абая-Кучук | Автономная Республика Крым | ZB5G | N45.73168° E033.21135° | 4 | 106,2/286,2 | 11/29 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Багерово | Автономная Республика Крым | UKFR | N45.40858° E036.24558° | 107 | 046,9/226,9 | 05L/23R | 3500 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Маяк Тарханкут | Автономная Республика Крым | HDF9 | N45.34860° E032.49515° | 4 | 133,9/313,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Донузлав | Автономная Республика Крым | HCQ7 | N45.37282° E033.09428° | 3 | |||||
| Феодосия | Автономная Республика Крым | UKFO | N45.05739° E035.38107° | 0 | |||||
| Массандра | Автономная Республика Крым | HD0M | N44.51432° E034.20330° | 304 | 054,6/234,6 | 06/24 | 126 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Карагоз | Автономная Республика Крым | UKFX | N45.07313° E035.20362° | 148 | 125,1/305,1 | 13/31 | 1300 | 58 | Твёрдое (железобетон) |
| Кировское | Автономная Республика Крым | XRFD | N45.16538° E035.18200° | 57 | 098,9/278,9 | 10/28 | 3000 | 54 | Твёрдое (бетон) |
| Крымский Бриз | Автономная Республика Крым | HDF1 | N44.40042° E033.92262° | 59 | |||||
| Лесхоз | Автономная Республика Крым | HDE1 | N44.52833° E034.18568° | 350 | 160,1/340,1 | 16/34 | 17 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Веселое | Автономная Республика Крым | UKFN | N45.57877° E034.28050° | 37 | 043,1/223,1 | 04/22 | 3240 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Калиновка | Автономная Республика Крым | ZD0M | N45.79317° E034.72385° | 7 | 162/342 | 16/34 | 3067 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Приморский (ГАНИЦ) | Автономная Республика Крым | ZCA9 | N45.12225° E035.50628° | 18 | 061,9/241,9 | 06/24 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Иваненковский | Автономная Республика Крым | ZCX0 | N44.90463° E034.34278° | 771 | 135,7/315,7 | 14/32 | 400 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курганное | Автономная Республика Крым | ZB5L | N45.85370° E033.70527° | 90 | 149,3/329,3 | 15/33 | 600 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | HPKP | N45.95402° E033.77175° | 5 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Катерная | Автономная Республика Крым | HG2S | N45.51373° E032.69118° | 4 | 044,8/224,8 | 05/23 | 27 | 17 | Твёрдое |
| Заводское | Автономная Республика Крым | URFW | N44.91787° E034.06140° | 283 | 013,3/193,3 | 01R/19L | 1170 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мыс Чауда | Автономная Республика Крым | HG99 | N44.99995° E035.84118° | 21 | 359,7/179,7 | 36/18 | 35 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижнегорский | Автономная Республика Крым | ZE9V | N45.44396° E034.71092° | 22 | 017,5/197,5 | 02/20 | 535 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьское | Автономная Республика Крым | UKFT | N45.32280° E034.10548° | 79 | 051,9/231,9 | 05/23 | 3250 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Ялта | Автономная Республика Крым | UKFQ | N44.48558° E034.13745° | 128 | 041,5/221,5 | 04/22 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »