Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО![]() |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-я Урманская | Томская область | HB63 | N57.60757° E078.38981° | 107 | 059,1/239,1 | 06/24 | 19 | 19 | Твёрдое |
1-я Северофестивальная | Томская область | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
1-я Северофестивальная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
1006-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW7 | N61.67997° E064.07655° | 157 | 056,2/236,2 | 06/24 | 21 | 21 | Твёрдое |
105 Куст | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB64 | N66.82417° E079.54205° | 49 | |||||
1025-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW6 | N61.63218° E063.74873° | 147 | 136,2/316,2 | 14/32 | 23 | 22 | Твёрдое |
1072-й км | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFW4 | N61.44525° E062.97777° | 148 | 142,5/322,5 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
1072-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW4 | N61.44525° E062.97777° | 148 | 142,5/322,5 | 14/32 | 22 | 22 | Твёрдое |
1100-й км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HFW3 | N61.32152° E062.53457° | 135 | 087,8/267,8 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое |
1180-й км | Архангельская область | HF0Q | N61.56507° E048.26552° | 70 | 094,4/274,4 | 09/27 | 10 | 10 | Твёрдое |
144-я Кулгинская | Томская область | HB67 | N57.27333° E078.73321° | 136 | |||||
3-е отделение | Республика Коми | UUHT | N63.60595° E053.70675° | 144 | 128,1/308,1 | 13/31 | 137 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Йозефовка | Смоленская область | ZDC5 | N54.09193° E032.09382° | 215 | 160,9/340,9 | 16/34 | 372 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Йоканьга | Мурманская область | HD49 | N67.94760° E039.28822° | 101 | 033,7/213,7 | 03/21 | 10 | 10 | Твёрдое |
1172-й км | Свердловская область | HDV2 | N61.06837° E061.32102° | 120 | 358,8/178,8 | 36/18 | 22 | 20 | Твёрдое |
3 Корейка | Кызылординская область | HE9K | N45.77273° E063.21105° | 101 | |||||
331 км | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HBC8 | N64.07002° E067.49725° | 101 | |||||
Сельниково | Московская область | UUMD | N55.12978° E039.14573° | 110 | 012,1/192,1 | 01/19 | 780 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Актау | Мангистауская область | UATE | N43.86013° E051.09077° | 25 | 115,5/295,5 | 12R/30L | 3050 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Актобе | Актюбинская область | UATT | N50.24618° E057.20545° | 225 | 124,9/304,9 | 13L/31R | 3230 | 60 | Твёрдое (железобетон) |
Астрахань | Астраханская область | URWA | N46.28323° E048.00622° | -20 | 088,5/268,5 | 09/27 | 3200 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
Брянск | Брянская область | UUBP | N53.21442° E034.17597° | 203 | 162,5/342,5 | 16L/34R | 2400 | 42 | Твёрдое |
Домодедово | Московская область | UUDD | N55.40832° E037.90667° | 181 | 135/315 | 14L/32R | 3795 | 53 | Твёрдое |
Шереметьево | Московская область | UUEE | N55.97240° E037.41305° | 192 | 064,2/244,2 | 06R/24L | 3700 | 60 | Твёрдое |
Остафьево | Москва | UUMO | N55.50773° E037.50635° | 172 | 074,2/254,2 | 08/26 | 2050 | 48 | Твёрдое (железобетон) |
Витязево | Краснодарский край | URKA | N45.00212° E037.34728° | 54 | 036/216 | 04/22 | 2500 | 45 | Твёрдое |
Талаги | Архангельская область | ULAA | N64.60025° E040.71650° | 19 | 081/261 | 08/26 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Белгород | Белгородская область | UUOB | N50.64382° E036.59010° | 224 | 109/289 | 11L/29R | 2420 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Борисполь | Киевская область | UKBB | N50.34118° E030.89487° | 131 | 356/176 | 18L/36R | 4000 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Гавришовка | Винницкая область | UKWW | N49.24250° E028.61369° | 296 | 131,7/311,7 | 13/31 | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- следующая ›
- последняя »