Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясная-80 | Забайкальский край | HG7C | N50.53447° E116.10477° | 923 | |||||
| Ясная-79 | Забайкальский край | HG7B | N50.52143° E116.01932° | 794 | |||||
| Ясная-77 | Забайкальский край | HG7A | N50.57118° E116.01680° | 802 | |||||
| Ясная-76 | Забайкальский край | HG79 | N50.59808° E115.81173° | 735 | |||||
| Ясная-75 | Забайкальский край | HG78 | N50.54408° E115.82760° | 732 | |||||
| Ясная-74 | Забайкальский край | HG77 | N50.58207° E115.88402° | 664 | |||||
| Ясная-73 | Забайкальский край | HG76 | N50.60767° E115.96953° | 804 | |||||
| Ясная-72 | Забайкальский край | HG75 | N50.62797° E115.88128° | 720 | |||||
| Ясная-71 | Забайкальский край | HG73 | N50.56666° E115.93459° | 689 | |||||
| Ясная-70 | Забайкальский край | HG72 | N50.96507° E116.40752° | 796 | |||||
| Ясная-69 | Забайкальский край | HG71 | N51.03116° E116.35375° | 888 | |||||
| Ясная-68 | Забайкальский край | HG70 | N51.01342° E116.25672° | 780 | |||||
| Ясная-60 | Забайкальский край | HG6Z | N50.69491° E116.15417° | 809 | |||||
| Ясная-59 | Забайкальский край | HG6Y | N50.62367° E116.11952° | 825 | |||||
| Ясная-58 | Забайкальский край | HG6X | N50.65010° E116.18298° | 762 | |||||
| Ясная-56 | Забайкальский край | HG6W | N50.62094° E116.05907° | 730 | |||||
| Ясная-54 | Забайкальский край | HG6V | N50.73865° E116.12244° | 688 | |||||
| Ясная-53 | Забайкальский край | HG6U | N50.71688° E116.03451° | 756 | |||||
| Ясная-52 | Забайкальский край | HG6T | N50.67941° E115.90020° | 716 | |||||
| Ясная-51 | Забайкальский край | HG6S | N50.67353° E115.97067° | ||||||
| Ясная-50 | Забайкальский край | HG6R | N50.83455° E115.70671° | 648 | |||||
| Ясная-49 | Забайкальский край | HG6Q | N50.64640° E115.69567° | 663 | |||||
| Ясная-48 | Забайкальский край | HG6P | N50.65142° E115.81897° | 772 | 047,4/227,4 | 05/23 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Ясная-47 | Забайкальский край | HG6N | N50.69145° E115.69254° | 657 | |||||
| Ясная-46 | Забайкальский край | HG6M | N50.67362° E115.76542° | 750 | |||||
| Ясная-45 | Забайкальский край | HG6L | N50.69546° E115.83984° | 713 | |||||
| Ясная-44 | Забайкальский край | HG6K | N50.75004° E115.81703° | 624 | |||||
| Ясная-43 | Забайкальский край | HG6J | N50.79559° E115.75892° | 655 | |||||
| Ясная-42 | Забайкальский край | HG6H | N50.77128° E115.70632° | ||||||
| Ясная-41 | Забайкальский край | HG6G | N50.73573° E115.74132° |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »