Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH80 | N71.23137° E072.15672° | 3 | 024,4/204,4 | 02/20 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDA | N71.21453° E072.03893° | 4 | 037,3/217,3 | 04/22 | 2704 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Бильлях | Республика Саха (Якутия) | UERQ | N71.19862° E114.55497° | 150 | |||||
| Горка-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1Q | N71.17479° E066.87246° | 10 | 061,6/241,6 | 06/24 | 34 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Горка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU6 | N71.17424° E066.86823° | 0 | 082,7/262,7 | 08/26 | 36 | 25 | Твёрдое |
| Горка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU5 | N71.17399° E066.86453° | 106,6/286,6 | 11/29 | 50 | 30 | Твёрдое | |
| Горка-4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA1R | N71.17280° E066.86682° | 22 | 358,7/178,7 | 36/18 | 45 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Хара-Мас | Республика Саха (Якутия) | HD8T | N71.16597° E113.61263° | 87 | |||||
| Полярное | Республика Саха (Якутия) | UESP | N71.13353° E149.27289° | 26 | |||||
| Тигликит | Республика Саха (Якутия) | HD8U | N71.11700° E114.23017° | 98 | 089,1/269,1 | 09/27 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Авам | Красноярский край | UOOA | N71.11600° E092.81663° | 24 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Полярка-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA48 | N71.10108° E066.76811° | 14 | 060/240 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Полярка-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA47 | N71.10050° E066.76367° | 13 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Чекуровка | Республика Саха (Якутия) | ZAR3 | N71.06605° E127.33762° | 268 | 191,4/011,4 | 19/01 | 4300 | 150 | Нетвёрдое (грунт) |
| Исток | Республика Саха (Якутия) | UERJ | N71.00860° E114.97175° | 135 | |||||
| Ушаковское | Чукотский автономный округ | HJ0Q | N70.98252° W178.45766° | 30 | 085,8/265,8 | 09/27 | 21 | 21 | Твёрдое (металл) |
| Волочанка | Красноярский край | UOON | N70.98145° E094.53887° | 30 | 009,4/189,4 | 01/19 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Салмановская | Ямало-Ненецкий автономный округ | ZEU1 | N70.97362° E073.88362° | 3 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Остров Врангеля | Чукотский автономный округ | UHMZ | N70.94899° W179.58344° | 35 | 101,7/281,7 | 10/28 | 945 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Янск | Республика Саха (Якутия) | HCG0 | N70.91628° E136.45707° | 21 | 118,4/298,4 | 12/30 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
| Гыда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDG | N70.89418° E078.50198° | 14 | 035,8/215,8 | 04/22 | 480 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Анабар | Республика Саха (Якутия) | UERB | N70.88308° E113.58080° | 102 | 171,1/351,1 | 17/35 | 2035 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кресты | Красноярский край | UOHY | N70.86730° E089.91030° | 27 | 038/218 | 04/22 | 600 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хара-Улах | Республика Саха (Якутия) | UESE | N70.84667° E130.72667° | 13 | |||||
| Хайыр | Республика Саха (Якутия) | UEBG | N70.80838° E133.50561° | 39 | 157,5/337,5 | 16/34 | 715 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Черная | Архангельская область | HA0V | N70.78992° E054.32287° | 90 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Казачье | Республика Саха (Якутия) | UESZ | N70.74619° E136.17751° | 20 | 109,7/289,7 | 11/29 | 658 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Байкаловская | Красноярский край | ZEU2 | N70.73990° E083.61678° | 6 | 115,7/295,7 | 12/30 | 313 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байкаловская | Красноярский край | HJ25 | N70.73628° E083.63382° | 15 | 099,3/279,3 | 10/28 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Красино | Архангельская область | HHT2 | N70.73198° E054.45839° |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »