Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мааньт (Манита) | ZE5Z | N47.36673° E107.45523° | 1466 | 154,8/334,8 | 15/33 | 2802 | 44 | Твёрдое (железобетон) | |
| Улясутай | ZEQ6 | N47.71358° E096.84840° | 162,3/342,3 | 16/34 | 1858 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Брузги | HG0M | N53.55157° E023.66425° | 138 | 024,8/204,8 | 03/21 | 14 | 14 | Твёрдое | |
| Беляны | XMXU | N53.60943° E023.62590° | 167 | 035,5/215,5 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Гурван-Сайхан | ZER1 | N43.60833° E104.36617° | 106,6/286,6 | 11/29 | 2200 | 30 | Твёрдое | ||
| Каролино | UMNG | N53.63297° E023.73620° | 120 | 050,2/230,2 | 05/23 | 760 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Суботники | XMXX | N54.10427° E025.74728° | 152 | 163,5/343,5 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Ундерхаан | ZEA9 | N47.30488° E110.60927° | 1040 | 242,1/062,1 | 06/24 | 2260 | 44 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Стоки | HG14 | N53.00837° E023.93348° | 159 | 074,4/254,4 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое | |
| МЛСП им. Ю.Корчагина | URWQ | N44.27278° E048.95500° | 0 | ||||||
| Порозово | XMHM | N52.93865° E024.39393° | 189 | ||||||
| Баренцбург | HGQ5 | N78.10113° E014.20478° | 13 | 084,5/264,5 | 08/26 | 89 | 20 | Твёрдое | |
| Понизовка (Смена) | Автономная Республика Крым | HGC2 | N44.40028° E033.95213° | 163 | |||||
| Медовая | Автономная Республика Крым | ZF20 | N44.71200° E033.83173° | 150 | 168,7/348,7 | 17/35 | 507 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Заказ | Автономная Республика Крым | HEU6 | N44.41418° E033.85932° | 267 | 110,9/290,9 | 11/29 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Ялта | Автономная Республика Крым | UKFQ | N44.48558° E034.13745° | 128 | 041,5/221,5 | 04/22 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Евпатория | Автономная Республика Крым | UKFE | N45.22547° E033.37522° | 22 | 057,4/237,4 | 06/24 | 2030 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| ПогЗ Коктебель | Автономная Республика Крым | HEN1 | N44.97038° E035.27962° | 61 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Приморский (ГАНИЦ) | Автономная Республика Крым | ZCA9 | N45.12225° E035.50628° | 18 | 061,9/241,9 | 06/24 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| 5-й городок | Автономная Республика Крым | HG9E | N45.39572° E033.13193° | 17 | 075/255 | 08/26 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Межводное | Автономная Республика Крым | ZC0K | N45.58542° E032.82702° | 5 | |||||
| Алушта | Автономная Республика Крым | UKFA | N44.67638° E034.39700° | 40 | |||||
| Среднее | Автономная Республика Крым | ZB5H | N45.89012° E033.71623° | 6 | 108,1/288,1 | 11/29 | 668 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Керчь | Автономная Республика Крым | HG9C | N45.32437° E036.46473° | 38 | |||||
| Коктебель | Автономная Республика Крым | UPKT | N45.02067° E035.20712° | 247 | 087/267 | 09/27 | 820 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Коса Тузла | Автономная Республика Крым | HDE4 | N45.27573° E036.54382° | 3 | 051,8/231,8 | 05L/23R | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Гвардейское | Автономная Республика Крым | UKFG | N45.11625° E033.97667° | 153 | 006,5/186,5 | 01/19 | 3100 | 75 | Твёрдое (бетон) |
| Донузлав | Автономная Республика Крым | XKFD | N45.32587° E033.05047° | 11 | 043,2/223,2 | 04/22 | 2000 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Красноперекопск | Автономная Республика Крым | ZB5I | N45.92485° E033.86587° | 80 | 102,2/282,2 | 10/28 | 520 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »