Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясный-18 | Оренбургская область | HF3P | N50.83827° E059.60003° | 283 | 035,9/215,9 | 04/22 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-17 | Оренбургская область | HF3N | N50.75245° E059.60093° | 298 | 000,7/180,7 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-16 | Оренбургская область | HF3M | N51.09930° E060.08395° | 321 | 086/266 | 09/27 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-15 | Оренбургская область | HF3L | N51.16632° E059.96318° | 335 | 000,3/180,3 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-14 | Оренбургская область | HF3K | N51.20588° E059.85305° | 278 | 082,6/262,6 | 08/26 | 32 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-13 | Оренбургская область | HF3J | N51.15240° E059.74893° | 315 | 086,5/266,5 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-12 | Оренбургская область | HF3H | N51.03742° E059.95483° | 345 | 033,5/213,5 | 03/21 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-11 | Оренбургская область | HF3G | N51.09122° E059.85027° | 363 | 008,8/188,8 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-10 | Оренбургская область | HF3F | N51.01772° E059.57021° | 328 | 032,6/212,6 | 03/21 | 31 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-1 | Оренбургская область | HF36 | N51.11213° E059.63111° | 312 | 059,8/239,8 | 06/24 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный (УС) | Оренбургская область | HF4V | N50.77890° E059.49951° | 292 | 091,6/271,6 | 09/27 | 26 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный | Оренбургская область | XWTJ | N51.04965° E059.85077° | 368 | 036,1/216,1 | 04/22 | 215 | 24 | Твёрдое (цементобетон) |
| Ясный | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7N | N63.22963° E075.78522° | 120 | 059,2/239,2 | 06/24 | 142 | 30 | Твёрдое |
| Ясный | Амурская область | ZD3U | N53.29378° E127.99827° | 333 | 104/284 | 10/28 | 620 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ясное | Сахалинская область | HH2U | N50.62998° E142.72422° | 155 | 087/267 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясная-99 | Забайкальский край | HG7T | N50.82874° E116.39896° | 807 | |||||
| Ясная-98 | Забайкальский край | HG7S | N50.84167° E116.48801° | 777 | |||||
| Ясная-97 | Забайкальский край | HG7R | N50.92865° E116.64380° | 950 | |||||
| Ясная-96 | Забайкальский край | HG7Q | N50.88177° E116.60932° | 905 | |||||
| Ясная-95 | Забайкальский край | HG7P | N50.88318° E116.43307° | 830 | |||||
| Ясная-94 | Забайкальский край | HG7N | N50.92939° E116.56723° | 868 | |||||
| Ясная-93 | Забайкальский край | HG7M | N50.97743° E116.59594° | 907 | |||||
| Ясная-92 | Забайкальский край | HG7L | N50.96296° E116.51604° | 830 | |||||
| Ясная-91 | Забайкальский край | HG7K | N50.89505° E116.51116° | 768 | |||||
| Ясная-89 | Забайкальский край | HG7J | N51.26834° E115.96337° | 604 | |||||
| Ясная-88 | Забайкальский край | HG7H | N51.16929° E116.03201° | 750 | |||||
| Ясная-87 | Забайкальский край | HG7G | N51.19580° E116.11738° | 770 | |||||
| Ясная-85 | Забайкальский край | HG7F | N51.22115° E115.91817° | 658 | |||||
| Ясная-83 | Забайкальский край | HG7E | N51.10943° E115.83842° | 689 | |||||
| Ясная-82 | Забайкальский край | HG7D | N51.15810° E115.87284° | 600 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »