Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чойбалсан | ZMCD | N48.13557° E114.64663° | 120,2/300,2 | 12/30 | 2600 | 40 | Твёрдое (бетон) | ||
| Берестовица | HG13 | N53.11725° E023.89880° | 136 | 075,2/255,2 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое | |
| Сморгонь | XMXY | N54.53224° E026.29863° | 171 | 157,4/337,4 | 16/34 | 2223 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Кулбит | HJ15 | N42.23182° E044.10904° | 800 | 138,3/318,3 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Данюшево | ZDB1 | N54.56063° E026.44088° | 159 | 090/270 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| Булган | ZMBN | N48.85560° E103.47500° | 130,8/310,8 | 13/31 | 1972 | 35 | |||
| Цхинвали | HEN2 | N42.23217° E043.93686° | 975 | 042,8/222,8 | 04/22 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) | |
| Порозово | XMHM | N52.93865° E024.39393° | 189 | ||||||
| Голынка | HG12 | N53.17439° E023.91151° | 133 | 084,3/264,3 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое | |
| Баруун-Урт | ZMBU | N46.66022° E113.28483° | 180/360 | 18/36 | 2200 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Курчевцы | HG10 | N53.33953° E023.77053° | 159 | 002,3/182,3 | 36/18 | 15 | 13 | Твёрдое | |
| Чингиc Хаан | ZMUB | N47.84285° E106.76685° | 1330 | 142,9/322,9 | 14/32 | 3100 | 45 | Твёрдое | |
| ЦТП-7 | HH9A | N45.34306° E031.86556° | -70 | ||||||
| Коптевка | XMFT | N53.55920° E023.86282° | 223 | ||||||
| Польные Богатыри | HG0L | N53.71505° E023.59212° | 178 | 083,7/263,7 | 08/26 | 13 | 13 | Твёрдое | |
| Качки | HG15 | N52.92857° E023.96013° | 161 | 056,4/236,4 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Хатгал | ZER3 | N50.44015° E100.13437° | 155,4/335,4 | 16/34 | 2304 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Чойр-2 | ZE60 | N46.57821° E108.32452° | 1280 | 138,4/318,4 | 14/32 | 2800 | 45 | Твёрдое (железобетон) | |
| МЛСП им. Ю.Корчагина | URWQ | N44.27278° E048.95500° | 0 | ||||||
| Сморгонь | XMQS | N54.51279° E026.36705° | 160 | ||||||
| Сайншанд | ZMSH | N44.98715° E110.17455° | 912 | 150,3/330,3 | 15/33 | 2685 | 32 | Твёрдое | |
| Олгий | ZEQ2 | N48.99404° E089.92200° | 126,2/306,2 | 13R/31L | 2851 | 30 | Твёрдое | ||
| Желудок | XMFJ | N53.59823° E024.97242° | 130 | ||||||
| Халхин-Гол | ZEC2 | N47.60333° E118.61207° | 695 | 185,7/005,7 | 19/01 | 1400 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Командная | XMFS | N53.88790° E023.91827° | 127 | 097,2/277,2 | 10/28 | 40 | 40 | Твёрдое | |
| Турец | ZD4D | N53.54477° E026.30233° | 188 | 024/204 | 02/20 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| Поречье | HG1Y | N53.86848° E024.12750° | 0 | 113/293 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Беркут | UHSE | N52.46417° E143.64861° | 63 | ||||||
| Меоре Отобая | HGS7 | N42.45633° E041.63948° | 12 | 060,2/240,2 | 06/24 | 28 | 28 | Твёрдое | |
| Дрозды | XMFZ | N53.95070° E027.50542° | 216 | 153,2/333,2 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »