Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алупка | Автономная Республика Крым | UKFL | N44.40663° E034.02568° | 20 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Мухалатка | Республика Крым | HDF2 | N44.40744° E033.85387° | 56 | 143/323 | 14/32 | 75 | 45 | Твёрдое |
| Сосновая Падь | Приморский край | UHTX | N44.41210° E131.28457° | 226 | 021/201 | 02/20 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Заказ | Автономная Республика Крым | HEU6 | N44.41418° E033.85932° | 267 | 110,9/290,9 | 11/29 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Проект Юг | Краснодарский край | HD20 | N44.42272° E038.20567° | 100 | 111,6/291,6 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПНХ Юрий Корчагин | URWP | N44.42500° E049.02556° | 0 | ||||||
| Респект-Холл | Автономная Республика Крым | XKFR | N44.43227° E034.08102° | 150 | 162,8/342,8 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Варениковское | Ставропольский край | ZF75 | N44.43239° E044.36036° | 212 | 148,8/328,8 | 15/33 | 778 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парус | Краснодарский край | HD21 | N44.43550° E038.19240° | 9 | 055/235 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Пограничный | Приморский край | HD61 | N44.43592° E131.39338° | 190 | |||||
| ЦРБ Апшеронск | Краснодарский край | HHS2 | N44.43840° E039.69920° | 242 | 357,1/177,1 | 36/18 | 32 | 32 | Твёрдое |
| Текос-школа | Краснодарский край | HEJ5 | N44.44307° E038.45709° | 80 | 009,5/189,5 | 01/19 | 8 | 8 | Твёрдое |
| Зеленокумск 2 | Ставропольский край | ZF7J | N44.44355° E043.74436° | 188 | 107,6/287,6 | 11/29 | 641 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хороль | Приморский край | XHIL | N44.45039° E132.12553° | 96 | 162/342 | 16/34 | 3712 | 70 | Твёрдое (бетон) |
| Ореанда | Автономная Республика Крым | HCB7 | N44.45137° E034.12927° | 150 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Каменка | Приморский край | HH2B | N44.45472° E136.00020° | 23 | 168,8/348,8 | 17/35 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Ливадия | Республика Крым | HCB6 | N44.46187° E034.14533° | 50 | 020/200 | 02/20 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Родниковское | Севастополь | HH0E | N44.46495° E033.84707° | 267 | 073,3/253,3 | 07/25 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Селивановка | Ставропольский край | ZF7E | N44.46985° E044.06173° | 206 | 032,2/212,2 | 03/21 | 603 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ульяновка | Ставропольский край | ZF73 | N44.47087° E043.43779° | 218 | 107,1/287,1 | 11/29 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пождепо | Краснодарский край | HGC1 | N44.47244° E038.21964° | 62 | 358,7/178,7 | 36/18 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Зеленокумск | Ставропольский край | ZF6W | N44.48218° E043.75774° | 200 | 109,9/289,9 | 11/29 | 411 | 18 | Нетвёрдое |
| Сысоевка | Приморский край | HC50 | N44.48425° E131.23410° | 327 | 15 | 12 | Твёрдое | ||
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Ялта | Автономная Республика Крым | UKFQ | N44.48558° E034.13745° | 128 | 041,5/221,5 | 04/22 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Дивноморское | Краснодарский край | HHK1 | N44.48879° E038.14049° | 120 | 026/206 | 03/21 | 20 | 15 | Твёрдое |
| ПДК Апшеронск | Краснодарский край | HHS1 | N44.49140° E039.72514° | 187 | |||||
| Кокшаровка | Приморский край | XHIK | N44.49700° E134.04830° | 175 | 029,3/209,3 | 03/21 | 1000 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Веселое | Ставропольский край | ZBK7 | N44.50385° E041.76547° | 452 | 069/249 | 07/25 | 530 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Архиповское | Ставропольский край | ZF76 | N44.50421° E044.21104° | 119,1/299,1 | 12/30 | 777 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »