Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров Харлов | Мурманская область | HFM1 | N68.81515° E037.33172° | 0 | |||||
| Варандейский Шар | Ненецкий автономный округ | HFQ9 | N68.80897° E058.11045° | 5 | 036,2/216,2 | 04/22 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Мурмаши | Мурманская область | XLMN | N68.80578° E032.80473° | 76 | 032/212 | 03/21 | 650 | 80 | Нетвёрдое (гравий) |
| Варандей ДНС | Ненецкий автономный округ | HFR0 | N68.79052° E058.16758° | 7 | 008,3/188,3 | 01/19 | 11 | 10 | Твёрдое |
| Харловка | Мурманская область | HCG4 | N68.78335° E037.31322° | 15 | 20 | 15 | Твёрдое | ||
| Варандейская | Ненецкий автономный округ | HFR1 | N68.78048° E058.19810° | 7 | 347,5/167,5 | 35/17 | 19 | 18 | Твёрдое |
| Бугрино | Ненецкий автономный округ | ULBB | N68.77781° E049.29149° | 8 | 129,1/309,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Зеленый Мыс | Республика Саха (Якутия) | HCL1 | N68.77232° E161.40897° | 62 | 054/234 | 05/23 | 70 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
| Каратайка | Ненецкий автономный округ | ULDT | N68.76410° E061.41918° | 12 | 117,6/297,6 | 12/30 | 491 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Джарджан | Республика Саха (Якутия) | HA8M | N68.74703° E124.01933° | 84 | |||||
| Шонгуй | Мурманская область | ZC3F | N68.74310° E033.12808° | 75 | 047,2/227,2 | 05/23 | 490 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гектограф | Мурманская область | HC75 | N68.74202° E033.00810° | 292 | 098,6/278,6 | 10/28 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Черский | Республика Саха (Якутия) | UESS | N68.74128° E161.33972° | 6 | 031,1/211,1 | 03/21 | 1815 | 90 | Вода |
| Колымское | Республика Саха (Якутия) | UESM | N68.72663° E158.71425° | 16 | Нетвёрдое (гравий) | ||||
| Торавей-2 | Ненецкий автономный округ | HB1I | N68.72268° E058.37230° | 8 | 016/196 | 02/20 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Сухана | Республика Саха (Якутия) | HB3L | N68.71990° E118.02480° | 68 | 099/279 | 10/28 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Фактория Буредан | Ненецкий автономный округ | HCF4 | N68.71892° E065.39358° | 45 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| МР Требса (брош.) | Ненецкий автономный округ | ULDR | N68.71457° E057.71927° | 9 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Торавей | Ненецкий автономный округ | HCE8 | N68.70417° E058.36355° | 4 | 073,4/253,4 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Сайды | Республика Саха (Якутия) | UEBY | N68.70122° E134.42317° | 73 | 016,4/196,4 | 20/02 | 625 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сухана-1 | Республика Саха (Якутия) | HDY8 | N68.69588° E117.89278° | 50 | |||||
| Синькин Нос | Ненецкий автономный округ | ZDK3 | N68.69586° E059.95087° | 6 | 100,8/280,8 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Талотахард | Ненецкий автономный округ | HA5L | N68.69483° E059.97538° | 8 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Торавей-4 | Ненецкий автономный округ | HE2P | N68.68500° E058.38880° | ||||||
| Потапово | Красноярский край | UOOB | N68.68333° E086.27500° | 18 | |||||
| Торавей-1 | Ненецкий автономный округ | HB1H | N68.68275° E058.39648° | 5 | 129,8/309,8 | 13/31 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Магнетиты | Мурманская область | HC74 | N68.68090° E033.18020° | 222 | 074,7/254,7 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (металл) |
| Алеко-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UESX | N68.67689° E151.87189° | 32 | 124,2/304,2 | 12/30 | 628 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Требса (куст 2) | Ненецкий автономный округ | HFQ7 | N68.66152° E057.84193° | 13 | 045/225 | 05/23 | 11 | 10 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »