Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черноречье (1) | Самарская область | H605 | N53.05048° E050.51117° | 103 | 50 | 25 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дубовый Умет | Самарская область | H606 | N52.94378° E050.26137° | 111 | 043/223 | 04/22 | 40 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Поросозеро | Республика Карелия | H607 | N62.70000° E032.69995° | 177 | |||||
| Мирный | Самарская область | H608 | N53.53032° E050.25835° | 40 | 155,1/335,1 | 16/34 | 109 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тоцкое-6 | Оренбургская область | H609 | N52.59997° E052.75000° | ||||||
| Тоцкое | Оренбургская область | H610 | N52.58332° E052.79995° | ||||||
| Тоцкое-8 | Оренбургская область | H611 | N52.55002° E052.83325° | ||||||
| Нижняя Мактама | Татарстан | H612 | N54.84848° E052.44833° | 103 | 144,6/324,6 | 15/33 | 480 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белебей | Башкортостан | H613 | N54.09023° E054.09962° | 330 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Давлеканово | Башкортостан | H614 | N54.25170° E054.94100° | 245 | 008/188 | 01/19 | 400 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Елховка | Самарская область | H615 | N53.94842° E050.29027° | 162 | 109,1/289,1 | 11/29 | 40 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Пристань | Московская область | H616 | N55.07302° E038.85380° | 107 | 153,3/333,3 | 15/33 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Леонидовка | Пензенская область | H617 | N53.11457° E045.23747° | 260 | 123,1/303,1 | 12/30 | 48 | 48 | Твёрдое |
| Левый НП | Челябинская область | H618 | N55.11395° E060.52952° | 290 | |||||
| Большая Соснова | Пермский край | H620 | N57.66785° E054.54537° | 209 | 039/219 | 04/22 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Сарапул | Удмуртская республика | H621 | N56.49803° E053.67657° | 175 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| Архангельское | Челябинская область | H622 | N54.91680° E061.00333° | 275 | |||||
| Верхняя Сысерть | Свердловская область | H623 | N56.43677° E060.76897° | 240 | |||||
| Прохоровка | Белгородская область | H624 | N51.05055° E036.76902° | 241 | |||||
| Прудки | Калининградская область | H625 | N54.46788° E020.64027° | 39 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Веревское | Московская область | H627 | N56.06785° E037.27580° | 242 | 142,2/322,2 | 14/32 | 25 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Куржма | Республика Карелия | H628 | N65.26838° E029.81697° | 215 | 353,4/173,4 | 35/17 | 18 | 16 | Твёрдое |
| Веркоярви | Республика Карелия | H629 | N63.27542° E031.18612° | 232 | |||||
| Лотта | Мурманская область | H631 | N68.51073° E028.56492° | 136 | 046/226 | 05/23 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Ветвеник | Псковская область | H633 | N58.66885° E027.76192° | 36 | |||||
| Войница | Республика Карелия | H634 | N65.18703° E030.29765° | 110 | |||||
| Нильма Губа | Республика Карелия | H635 | N64.49577° E030.32447° | 0 | |||||
| Ракитино | Калининградская область | H636 | N55.01387° E022.00425° | 21 | |||||
| Ракитное | Белгородская область | H637 | N50.80950° E035.85943° | 232 | 137,6/317,6 | 14/32 | 415 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Волосово | Смоленская область | H638 | N55.07772° E032.45825° | 0 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »