Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Береке | Алматинская область | ZF3B | N45.03483° E076.10110° | 386 | 041,2/221,2 | 04/22 | 456 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Азём | Алматинская область | ZF3C | N43.18792° E076.55838° | 890 | 070,2/250,2 | 07/25 | 802 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Лепсинск 1 | Алматинская область | HH5N | N45.51937° E080.61477° | 1030 | 079,6/259,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Талдыкорган (Авиалесоохрана) | Алматинская область | HG57 | N45.03877° E078.38945° | 577 | 079,4/259,4 | 08/26 | 160 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арман Дала | Алматинская область | ZF24 | N43.15738° E076.63245° | 1030 | 062,6/242,6 | 06/24 | 501 | 17 | Нетвёрдое (грунт) |
| Куйган | Алматинская область | ZE6U | N45.38585° E074.13204° | 341 | 080,0/260,0 | 08/26 | 730 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кокпек (АУД) | Алматинская область | XAAK | N43.44243° E078.85868° | 1192 | 068,1/248,1 | 07/25 | 3860 | 45 | Твёрдое (асфальт) |
| Центр оперативного реагирования | Алматинская область | HEV2 | N43.73767° E077.02622° | 543 | 168/348 | 17/35 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Ушарал (Енбекши) | Алматинская область | UAAL | N46.19072° E080.83105° | 390 | 092,4/272,4 | 09/27 | 2500 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Текели 2 | Алматинская область | HH5L | N44.86752° E078.70087° | 962 | |||||
| Илийск | Алматинская область | XAAN | N43.99898° E077.13338° | 715 | 109,7/289,7 | 11/29 | 2519 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байсерке | Алматинская область | UAAC | N43.44663° E077.05563° | 625 | 032,7/212,7 | 03R/21L | 695 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зеленка | Алтай | UNBE | N49.75833° E085.48333° | 1240 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Енахташ | Алтай | HH7M | N50.13323° E086.18815° | 888 | 167,2/347,2 | 17/35 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Эстюба | Алтай | HH8V | N51.75083° E087.40262° | 440 | |||||
| Турочак | Алтай | HE46 | N52.25859° E087.11846° | 326 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Урлу-Аспак | Алтай | HD2X | N51.67958° E086.22898° | 675 | 116/296 | 12/30 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
| Балыкча | Алтай | UNBL | N51.30612° E087.71179° | 445 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Аккем | Алтай | UNBC | N49.90720° E086.54425° | 2042 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Барантал | Алтай | ZE98 | N51.44750° E085.98907° | 485 | 174,2/354,2 | 17/35 | 450 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сейка | Алтай | HH8Y | N51.87268° E086.73194° | 482 | 002,5/182,5 | 36/18 | 29 | 29 | Твёрдое (бетон) |
| Бийка | Алтай | HH8X | N51.92457° E087.66350° | 610 | 087,2/267,2 | 09/27 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Иогач | Алтай | UNBX | N51.77810° E087.24503° | 510 | 090,7/270,7 | 09/27 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
| Акалаха | Алтай | HCA1 | N49.27253° E087.49247° | 2201 | 071,1/251,1 | 07/25 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тюнгур | Алтай | UNBQ | N50.15527° E086.29728° | 910 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| ТурСиб | Алтай | UNBY | N51.55421° E085.91479° | 371 | 126,3/306,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Чендек | Алтай | HDP7 | N50.26200° E085.94985° | 1053 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »