Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясный-5 | Оренбургская область | HF3A | N51.06957° E059.48816° | 324 | 075,7/255,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-49 | Оренбургская область | HF4F | N51.30040° E060.72530° | 339 | 079,2/259,2 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-48 | Оренбургская область | HF4E | N51.26287° E060.85620° | 345 | 124,5/304,5 | 12/30 | 31 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-47 | Оренбургская область | HF4D | N51.23742° E060.60880° | 401 | 079,2/259,2 | 08/26 | 33 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-46 | Оренбургская область | HF4C | N51.53147° E059.80002° | 353 | 120,5/300,5 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-45 | Оренбургская область | HF4B | N51.58712° E060.08590° | 302 | 037,5/217,5 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-44 | Оренбургская область | HF4A | N51.50187° E060.18178° | 320 | 082,4/262,4 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-43 | Оренбургская область | HF49 | N51.60050° E059.93063° | 329 | 022,8/202,8 | 02/20 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-42 | Оренбургская область | HF48 | N51.42727° E060.10915° | 344 | 359,5/179,5 | 36/18 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-41 | Оренбургская область | HF47 | N51.52130° E059.97915° | 300 | 003,4/183,4 | 36/18 | 33 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-4 | Оренбургская область | HF39 | N51.19075° E059.63603° | 297 | 011,9/191,9 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-39 | Оренбургская область | HF46 | N51.37148° E059.72882° | 325 | 153/333 | 15/33 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-34 | Оренбургская область | HF45 | N51.34468° E060.46900° | 397 | 092,9/272,9 | 09/27 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-33 | Оренбургская область | HF44 | N51.37668° E060.37261° | 369 | 111,2/291,2 | 11/29 | 31 | 33 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-32 | Оренбургская область | HF43 | N51.26139° E060.46478° | 373 | 062,7/242,7 | 06/24 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-31 | Оренбургская область | HF42 | N51.33928° E060.16725° | 380 | 011,7/191,7 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-30 | Оренбургская область | HF41 | N51.24608° E060.14382° | 315 | 007,5/187,5 | 01/19 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-3 | Оренбургская область | HF38 | N51.03412° E059.69385° | 333 | 054,4/234,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-29 | Оренбургская область | HF40 | N51.27240° E060.30310° | 344 | 065,9/245,9 | 07/25 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-28 | Оренбургская область | HF3Z | N50.97078° E060.24676° | 366 | 082,8/262,8 | 08/26 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-27 | Оренбургская область | HF3Y | N50.99397° E060.38493° | 333 | 075,9/255,9 | 08/26 | 32 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-26 | Оренбургская область | HF3X | N51.09700° E060.35985° | 352 | 085,8/265,8 | 09/27 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-25 | Оренбургская область | HF3W | N51.18753° E060.38889° | 336 | 119,1/299,1 | 12/30 | 32 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-24 | Оренбургская область | HF3V | N51.17902° E060.22337° | 339 | 079,2/259,2 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-23 | Оренбургская область | HF3U | N51.05919° E060.21388° | 326 | 049,5/229,5 | 05/23 | 34 | 26 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-22 | Оренбургская область | HF3T | N50.65865° E059.65932° | 324 | 358,5/178,5 | 36/18 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-21 | Оренбургская область | HF3S | N50.68078° E059.78718° | 326 | 012,4/192,4 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-20 | Оренбургская область | HF3R | N50.77667° E059.77032° | 352 | 009,1/189,1 | 01/19 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Ясный-2 | Оренбургская область | HF37 | N50.97511° E059.55238° | 317 | 075,9/255,9 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ясный-19 | Оренбургская область | HF3Q | N50.88202° E059.72813° | 333 | 033,5/213,5 | 03/21 | 32 | 32 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »