Список аэродромов

Аэропортсортировать по возрастанию Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Южное Хыльчую (куст 8) Ненецкий автономный округ HD3Z N68.15254° E055.39950° 44 133,9/313,9 13/31 25 22 Твёрдое (бетон)
Южно-Черемшанская Томская область UNLX N58.90205° E076.84682° 120
Южно-Табаганское МР Томская область HHQ6 N57.28957° E078.87854° 128 063,3/243,3 06/24 18 18 Твёрдое
Южно-Сунтарская-361 Республика Саха (Якутия) HE1K N61.96894° E116.74723° 133 123/303 12/30 10 8 Твёрдое
Южно-Соленое Ямало-Ненецкий автономный округ UOOJ N69.05835° E081.69828° 55 Твёрдое
Южно-Русское месторождение Ямало-Ненецкий автономный округ HBT7 N65.77412° E080.41838° 30
Южно-Петьегское Тюменская область HEP9 N59.28327° E071.71018° 101 Твёрдое (бетон)
Южно-Ковыктинская Иркутская область HBP6 N55.05562° E105.51993° 802 027/207 03/21 22 18 Твёрдое
Южно-Заболотный Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HJ0J N61.68974° E068.23918° 105 030,3/210,3 03/21 10 10 Твёрдое
Южная Угловая Приморский край ZD6N N43.33306° E132.04155° 1 100/280 10/28 1200 40 Твёрдое
Южная Зверинецкая-1 Республика Коми UURF N65.83483° E056.19063° 95 031,8/211,8 03/21 20 20 Твёрдое
Южная Болотная-1 Республика Коми UURJ N64.91718° E053.43115° 90
Южная Брестская область XMXT N52.05800° E023.72295° 143 043,4/223,4 04/22 29 26 Твёрдое
Южная Смоленская область HCT6 N54.74770° E032.06882° 234 131,2/311,2 13/31 27 27 Твёрдое (асфальт)
Южная Автономная Республика Крым HG98 N45.09560° E035.73387° 40 357,9/177,9 36/18 32 22 Твёрдое
Южная Ростовская область HH17 N47.48467° E039.91582° 46 047,4/227,4 05/23 23 23 Твёрдое
Южка Красноярский край HA0Z N73.50485° E080.53539° 26 063,6/243,6 06/24 20 20 Твёрдое (бетон)
Южа Ивановская область ZB02 N56.56767° E042.02530° 120 022/202 02/20 670 40 Нетвёрдое (грунт)
Юж-Русс Месторождение Ямало-Ненецкий автономный округ HC30 N65.74528° E080.47313° 30
Юдино Татарстан UWKW N55.85908° E049.03655° 116 069/249 07/25 805 57 Твёрдое (асфальтобетон)
Юдинка Хабаровский край HH59 N51.47717° E139.73408° 240 152,3/332,3 15/33 22 22 Твёрдое
Югыд-57 Республика Коми UUPJ N64.66353° E057.29925° 150 091,1/271,1 09/27 30 30 Твёрдое (бетон)
Югорский Шар Ненецкий автономный округ HA6J N69.82017° E060.75575° 7 15 15 Твёрдое
Югаренок Республика Саха (Якутия) UEEK N59.76412° E137.68340° 385 019,8/199,8 02/20 1800 50 Нетвёрдое (гравий)
Юганская Обь Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HG0B N61.05942° E073.13090° 40 349,3/169,3 35/17 26 25 Твёрдое
Юган ЛЗУ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HB4M N60.64378° E073.79870° 53 047/227 05/23 15 15 Твёрдое
Юган Ханты-Мансийский автономный округ - Югра USRY N60.87880° E073.69372° 44 135,5/315,5 14/32 20 20 Твёрдое
Юбилейный (НПС) Вологодская область HD4W N59.67965° E042.05058° 135 117,3/297,3 12/30 20 20 Твёрдое (бетон)
Юбилейный (КС-16) Вологодская область HE7U N59.67873° E042.03515° 138 057,9/237,9 06/24 70 22 Твёрдое (бетон)
Юбилейный Кызылординская область UAON N46.05243° E063.24910° 100 058,6/238,6 06/24 4500 82 Твёрдое (железобетон)

Страницы