Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ясная-39 | Забайкальский край | HG6D | N50.77862° E116.04132° | ||||||
| Ясная-35 | Забайкальский край | HG6C | N50.85502° E115.99972° | 772 | |||||
| Ясная-33 | Забайкальский край | HG6B | N50.78959° E115.90348° | 745 | |||||
| Ясная-3 | Забайкальский край | HG5Y | N51.01881° E115.95150° | 858 | |||||
| Ясная-27 | Забайкальский край | HG6A | N50.98421° E115.89790° | 820 | |||||
| Ясная-26 | Забайкальский край | HG69 | N50.88501° E115.94868° | 857 | |||||
| Ясная-21 | Забайкальский край | HG68 | N50.92428° E115.96564° | 700 | |||||
| Ясная-20 | Забайкальский край | HG67 | N51.11391° E116.20867° | 996 | |||||
| Ясная-2 | Забайкальский край | XIAF | N50.90516° E115.81958° | 802 | |||||
| Ясная-2 | Забайкальский край | HG5X | N50.90484° E115.80372° | 862 | |||||
| Ясная-19 | Забайкальский край | HG66 | N51.14749° E116.13468° | 770 | |||||
| Ясная-18 | Забайкальский край | HG65 | N51.07811° E116.24640° | 854 | |||||
| Ясная-17 | Забайкальский край | HG64 | N51.10084° E115.99444° | 710 | |||||
| Ясная-16 | Забайкальский край | HG63 | N51.14480° E115.96298° | 720 | |||||
| Ясная-12 | Забайкальский край | HG62 | N51.11944° E116.08578° | 715 | |||||
| Ясная-100 | Забайкальский край | HG7U | N50.92643° E116.44754° | 802 | |||||
| Ясная-1 | Забайкальский край | HG5W | N50.92021° E115.74468° | 944 | 152,5/332,5 | 15/33 | 39 | 32 | Твёрдое |
| Ясная Поляна | Калининградская область | H865 | N54.55965° E022.41520° | 61 | |||||
| Ясная Поляна | Николаевская область | UPYP | N47.06497° E032.15348° | 45 | 092/272 | 09/27 | 900 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясная | Белгородская область | HCN4 | N50.78850° E035.80387° | 224 | 130,7/310,7 | 13/31 | 92 | 15 | Твёрдое (цементобетон) |
| Ясная | Забайкальский край | HEP4 | N50.84347° E115.80635° | 662 | 130,3/310,3 | 13/31 | 80 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Ясмань | Хабаровский край | HE08 | N53.52633° E138.78553° | 173 | |||||
| Яскино | Вологодская область | XLWW | N59.17020° E039.82505° | 0 | 035,2/215,2 | 04/22 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Ясенская | Краснодарский край | ZAZ8 | N46.39135° E038.28643° | 21 | 012/192 | 01/19 | 610 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ясенево | Москва | UUWR | N55.59632° E037.50337° | 201 | 123,8/303,8 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Ярынская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8P | N68.82125° E066.99222° | 12 | 005,9/185,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Яры | Ямало-Ненецкий автономный округ | HED8 | N68.49484° E066.55692° | 140 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Ярцево | Красноярский край | UNIQ | N60.25433° E090.19585° | 55 | 120/300 | 12/30 | 900 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Ярцево | Москва | HHG7 | N55.40324° E037.12034° | 198 | 061,2/241,2 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Ярпияг | Республика Коми | HHU8 | N66.59083° E062.07756° | 0 | 131,6/311,6 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »