Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штаб ЦКАД | Московская область | HHF8 | N55.71338° E036.86707° | 136 | 025,1/205,1 | 03/21 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Шпола | Черкасская область | ZB9J | N49.03942° E031.45013° | 400 | 20 | ||||
| Шоша | Тверская область | HA4T | N56.61245° E036.55403° | 128 | 055,1/235,1 | 06/24 | 15 | 10 | Твёрдое |
| Шостка | Сумская область | ZBQ8 | N51.81702° E033.41625° | 155 | 159,2/339,2 | 16/34 | 1275 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шория-Порт | Кемеровская область | HHP0 | N52.94901° E087.96945° | 623 | |||||
| Шор-Тайга | Кемеровская область | HDY2 | N52.92897° E088.38985° | 430 | 022,1/202,1 | 02/20 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шонгуй | Мурманская область | ZC3F | N68.74310° E033.12808° | 75 | 047,2/227,2 | 05/23 | 490 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шолохово | Днепропетровская область | ZB9X | N47.73240° E034.05768° | 72 | 019,8/199,8 | 02/20 | 500 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Шолохово | Костромская область | ZF2F | N57.56650° E041.20100° | 111 | 146,7/326,7 | 15/33 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шологонцы | Республика Саха (Якутия) | HAG9 | N66.24778° E114.28672° | 238 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Шойна | Ненецкий автономный округ | ZAL2 | N67.83328° E044.24977° | 24 | 079,3/259,3 | 08/26 | 3282 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шойна | Ненецкий автономный округ | ULBO | N67.86931° E044.15078° | 10 | 039,3/219,3 | 04/22 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шоганы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHY | N63.94262° E064.05058° | 30 | |||||
| Шовское | Липецкая область | ZC74 | N53.03352° E039.39817° | 209 | 069/249 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шоболга | Вологодская область | HF0F | N59.54392° E041.74660° | 126 | 112,1/292,1 | 11/29 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Шоан | Ингушетия | H537 | N42.78600° E044.79037° | 1327 | 130/310 | 13/31 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Шмаковка | Приморский край | UHWM | N45.23147° E133.50435° | 94 | |||||
| Шлыковка | Саратовская область | HGG7 | N51.91813° E045.81503° | 253 | 084,9/264,9 | 09/27 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Школьный | Одесская область | UKOG | N46.41935° E030.69622° | 45 | 161,6/341,6 | 16/34 | 1260 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Школа-17 | Забайкальский край | HD5K | N52.06959° E113.45496° | 650 | 161,6/341,6 | 16/34 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Шклов | Могилёвская область | ZD4A | N54.22413° E030.20558° | 200 | 091/271 | 09/27 | 400 | 17 | Твёрдое |
| Шишмарево | Красноярский край | UNJQ | N59.09645° E091.68970° | 88 | 092,6/272,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шишкино | Забайкальский край | HC1F | N52.30007° E113.56670° | 704 | |||||
| Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Ширяево | Самарская область | HDK0 | N53.42365° E050.01352° | 38 | 114,2/294,2 | 11/29 | 681 | 60 | Вода |
| Ширшиха | Хабаровский край | HGA9 | N48.34266° E134.76233° | 38 | 039,7/219,7 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Широколановка-2 | Николаевская область | HG2T | N47.19007° E031.36867° | 88 | 022,2/202,2 | 02/20 | 34 | 34 | Твёрдое |
| Широколановка | Николаевская область | HCQ9 | N47.18668° E031.36343° | 90 | 162,7/342,7 | 16/34 | 285 | 16 | Твёрдое (бетон) |
| Широкое НПС | Днепропетровская область | HDH3 | N47.95095° E033.66887° | 94 | 10 | 10 | Твёрдое (железобетон) | ||
| Широкое | Запорожская область | UPSR | N46.94720° E034.91348° | 75 | 037,5/217,5 | 04/22 | 550 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »