Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щепилово | Тульская область | HA4Q | N54.26288° E037.42063° | 187 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щелкино | Автономная Республика Крым | HDE3 | N45.38893° E035.77642° | 34 | 039,7/219,7 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Щелканово | Калужская область | ZC2Z | N54.58850° E035.43465° | 175 | 080,9/260,9 | 08/26 | 400 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
| Щелино | Ненецкий автономный округ | ZAK5 | N67.12745° E052.02725° | 13 | 110/290 | 11/29 | 740 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щекино | Московская область | ZF7Y | N56.13147° E036.71425° | 198 | 015,8/195,8 | 02/20 | 1250 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щедрый | Ростовская область | ZB1J | N47.32278° E039.44905° | 95 | 088,3/268,3 | 09/27 | 440 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Щеглово | Ленинградская область | ULSV | N60.02208° E030.78323° | 32 | 107,7/287,7 | 11/29 | 545 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щебекино | Белгородская область | H845 | N50.38475° E036.82030° | 106 | |||||
| Щапово | Москва | HG8B | N55.37675° E037.39772° | 169 | 023/203 | 02/20 | 39 | 39 | Твёрдое |
| Шуя | Ивановская область | H506 | N56.82910° E041.41792° | 116 | 180/360 | 18/36 | 75 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шушенское | Красноярский край | HCP4 | N53.32600° E091.91692° | 275 | 004,2/184,2 | 36/18 | 40 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Шурышкары | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB2O | N65.90887° E065.34222° | 21 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Шумы АБК | Пермский край | HHD1 | N56.64748° E054.17759° | 0 | 354,3/174,3 | 35/17 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Шумилово | Иркутская область | HC1G | N55.96462° E103.02530° | 466 | 148/328 | 15/33 | 640 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шумилино | Витебская область | ZD54 | N55.31687° E029.60758° | 148 | 006/186 | 01/19 | 450 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шумейка | Саратовская область | UWSX | N51.56570° E046.28220° | 21 | 058,3/238,3 | 06/24 | 500 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шумакский перевал | Бурятия | HC2R | N51.88397° E101.75022° | 2855 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Шумак | Бурятия | HEW6 | N51.96890° E101.87158° | 1552 | |||||
| Шумак | Бурятия | UINS | N51.96773° E101.86832° | 1546 | |||||
| Шум | Ленинградская область | ZAL5 | N59.86585° E031.76120° | 56 | 082,4/262,4 | 08/26 | 485 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Шулма | Вологодская область | ZE3W | N59.20233° E037.58182° | 124 | 126,8/306,8 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Шуколово (ГЛК Тягачева) | Московская область | HA4U | N56.23128° E037.49462° | 186 | 50 | 48 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Шугур | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ZC6A | N60.21957° E066.48647° | 65 | 081,8/261,8 | 08/26 | 630 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шугозеро | Ленинградская область | ZAL4 | N59.92497° E034.23393° | 86 | 183/003 | 18/36 | 530 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шугозеро | Ленинградская область | H841 | N59.93333° E034.19992° | 101 | |||||
| Шувое | Московская область | XUMG | N55.45867° E039.03575° | 138 | 000,1/180,1 | 36/18 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шувакиш | Свердловская область | HAY6 | N56.92362° E060.48085° | 201 | |||||
| Штурбино | Адыгея | ZAL3 | N45.05220° E039.86700° | 57 | 090/270 | 09/27 | 700 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Штоер | Тверская область | ZD1S | N56.77327° E036.32770° | 126 | 036,6/216,6 | 04/22 | 14 | 14 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »