Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспоцентр | Краснодарский край | HHA0 | N45.10990° E038.96961° | 29 | 004,2/184,2 | 36/18 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Экспофорум | Санкт-Петербург | HH0C | N59.75759° E030.35235° | 54 | 128,6/308,6 | 13/31 | 128 | 25 | Твёрдое |
| Экоранчо Алексеевка | Московская область | HH0X | N55.37337° E035.85778° | 213 | 061/241 | 06/24 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Эконда | Красноярский край | UNIH | N65.75662° E105.32872° | 410 | 128/308 | 13/31 | 515 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эко-ферма Казачий Хутор | Владимирская область | HHB2 | N55.85412° E041.74216° | 115 | |||||
| Эклипс | Красноярский край | HA1A | N75.62708° E091.22967° | 5 | 140/320 | 14/32 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Экимчан | Амурская область | UHBP | N53.07668° E132.95057° | 543 | 055,2/235,2 | 06/24 | 1400 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Экибастуз | Павлодарская область | UASB | N51.59122° E075.21858° | 236 | 045/225 | 05/23 | 2500 | 43 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Эйик | Республика Саха (Якутия) | UERE | N66.03255° E117.40268° | 346 | 133,8/313,8 | 13/31 | 545 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эзми | Северная Осетия - Алания | H482 | N42.83002° E044.65097° | 1127 | 050/230 | 05/23 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эжанцы | Республика Саха (Якутия) | UEQC | N60.48114° E135.14612° | 168 | 156,7/336,7 | 16/34 | 564 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эдитово | Брестская область | ZF09 | N52.43557° E025.29760° | 146 | 101,7/281,7 | 10/28 | 454 | 30 | Твёрдое |
| Эдиссия | Ставропольский край | ZF5V | N43.99902° E044.56129° | 160 | 082,1/262,1 | 08/26 | 707 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эворон | Хабаровский край | HG9Q | N51.39993° E136.35283° | 91 | |||||
| Эвалар | Алтайский край | HD9R | N52.51777° E085.11245° | 184 | |||||
| Эбях | Республика Саха (Якутия) | UESQ | N68.39299° E150.72177° | 35 | 066,3/246,3 | 07/25 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ытык-Кюель | Республика Саха (Якутия) | UEQY | N62.40427° E133.55445° | 183 | 010,6/190,6 | 01/19 | 1300 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щучье | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB3Q | N67.25745° E068.64000° | 15 | |||||
| Щучье | Курганская область | H566 | N55.28110° E062.71187° | 175 | 076,6/256,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Щучинская ВА | Акмолинская область | HFV6 | N52.94417° E070.25708° | 453 | 082,5/262,5 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Щучинск | Акмолинская область | HG5G | N52.97680° E070.13333° | 384 | 089,8/269,8 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Щучин | XMDU | N53.59282° E024.76287° | 176 | 355,6/175,6 | 36/18 | 725 | 50 | Твёрдое (бетон) | |
| Щукобор | Нижегородская область | ZDV6 | N56.56920° E043.51530° | 73 | 147/327 | 15/33 | 698 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щугер | Республика Коми | HF2J | N63.31482° E059.25245° | 444 | 360/180 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Щигры | Курская область | ZAK6 | N51.87617° E036.85525° | 255 | 093,2/273,2 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Щерчево | Брестская область | XMXP | N52.41777° E024.17670° | 162 | 050,6/230,6 | 05/23 | 600 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щербановка | Одесская область | ZF8H | N46.63968° E030.11407° | 48 | 170,9/350,9 | 17/35 | 1644 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щербани | Николаевская область | ZC26 | N47.52227° E031.68783° | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |||
| Щербаково | Ленинградская область | ULYS | N60.59238° E028.65377° | 6 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »