Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юбилейное | Днепропетровская область | UKDA | N48.55325° E035.01535° | 70 | 082,3/262,3 | 08/26 | 1175 | 32 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юбилейная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HFN9 | N65.50135° E073.82955° | 47 | 017,3/197,3 | 02/20 | 24 | 20 | Твёрдое |
| Эторофу | Сахалинская область | ZF81 | N44.92191° E147.63649° | 17 | 143,8/323,8 | 14/32 | 1203 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Этанджа | Хабаровский край | ZEX2 | N57.50758° E139.27072° | 150 | 113,1/293,1 | 11/29 | 610 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эстюба | Алтай | HH8V | N51.75083° E087.40262° | 440 | |||||
| Эстонцы | Саратовская область | HGF9 | N51.55730° E045.48995° | 257 | 083,2/263,2 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Эссо | Камчатский край | UHQS | N55.93805° E158.71083° | 479 | 034,6/214,6 | 04/22 | 430 | 50 | Нетвёрдое |
| Эртиль | Воронежская область | ZEP1 | N51.86688° E040.79412° | 163 | 126,4/306,4 | 13/31 | 520 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энурмино | Чукотский автономный округ | UHEN | N66.95310° W171.87838° | 3 | |||||
| Энмелен | Чукотский автономный округ | UHAB | N65.01351° W175.86319° | 5 | 055,2/235,2 | 06/24 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энергия | Московская область | HG5K | N55.92627° E037.80187° | 158 | 013,2/193,2 | 01/19 | 100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энергетик | Тверская область | HA1D | N56.66883° E036.68355° | 135 | |||||
| Энем-АС | Адыгея | URKS | N44.94486° E038.93646° | 15 | 057,4/237,4 | 06/24 | 550 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Энем | Адыгея | XRKD | N44.93812° E038.92782° | 19 | 098,8/278,8 | 10/28 | 1000 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эндыбал | Республика Саха (Якутия) | HC5F | N65.61987° E130.28242° | 730 | 073,8/253,8 | 07/25 | 634 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Энгольжа | Республика Саха (Якутия) | UEZN | N63.66695° E118.27553° | 118 | 041,5/221,5 | 04/22 | 626 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энгозеро | Республика Карелия | XLPZ | N65.86770° E033.92965° | 102 | 082/262 | 08/26 | 2325 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энгельс-2 | Саратовская область | XWSG | N51.47963° E046.21337° | 36 | 036,3/216,3 | 04L/22R | 3500 | 70 | Твёрдое (железобетон) |
| Эльтон | Волгоградская область | HGP8 | N49.13940° E046.86597° | 35 | 129,6/309,6 | 13/31 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Эльмут | Республика Карелия | HAA5 | N63.94750° E030.49042° | 240 | |||||
| Эльдикан | Республика Саха (Якутия) | UEQL | N60.74768° E135.12762° | 155 | 047,9/227,9 | 05/23 | 566 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльгяй | Республика Саха (Якутия) | UENE | N62.47707° E117.53807° | 126 | 148,3/328,3 | 15/33 | 575 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльга | Республика Саха (Якутия) | HA7B | N56.16727° E130.70125° | 1271 | |||||
| Эльбрус | Кабардино-Балкарская республика | ZA34 | N43.41740° E042.49280° | 2866 | 011/191 | 01/19 | 900 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльбеза | Кемеровская область | HF79 | N52.66703° E088.55597° | 484 | 008,5/188,5 | 01/19 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эльбан (Менгон) | Хабаровский край | ZA33 | N50.03140° E136.29668° | 78 | 063,6/243,6 | 06/24 | 3300 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Элисенваара | Республика Карелия | H509 | N61.41748° E029.76560° | 60 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Электродеталь | Брянская область | HG8J | N53.12834° E035.01058° | 208 | 016,6/196,6 | 02/20 | 13 | 13 | Твёрдое (бетон) |
| Экстрим-Парк | Калужская область | HEK3 | N55.13075° E036.57573° | 173 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »