Список аэродромов

Аэропортсортировать по возрастанию Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Яя Кемеровская область ZE0V N56.21847° E086.42357° 138 081,8/261,8 08/26 720 50 Нетвёрдое
Яшкина Кемеровская область HC9V N55.38890° E086.13887° 187 33 33 Твёрдое (асфальт)
Яхтклуб Краснодарский край HE9Z N46.02733° E038.15313° 1 070,3/250,3 07/25 34 34 Твёрдое
Яхтклуб Краснодарский край HE7W N44.69060° E037.79372° 8 048,2/228,2 05/23 32 23 Твёрдое
Яхтенный порт Московская область HE8G N55.96199° E037.51148° 168 074,3/254,3 07/25 15 15 Твёрдое
Яхт-клуб Крестовский Санкт-Петербург HE9P N59.96689° E030.24762° 8 164/344 16/34 10 10 Твёрдое
Яхт-Клуб Санкт-Петербург ULLZ N59.96390° E030.23910° 5 096,4/276,4 10/28 46 46 Нетвёрдое (грунт)
Яхт клуб Рыбачий Нижегородская область HF64 N56.31241° E044.09065° 70 040,3/220,3 04/22 11 11 Твёрдое
Яхский Томская область HBP7 N58.38552° E075.35882° 123 12 12 Твёрдое
Яхлинская Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HA79 N61.39648° E065.39620° 153 093,9/273,9 09/27 30 30 Твёрдое
Яхвартывтох Ханты-Мансийский автономный округ - Югра HFZ8 N60.73762° E071.22273° 42 018,5/198,5 02/20 20 20 Твёрдое (бетон)
Ясюниха Ивановская область XUDN N56.96386° E041.07264° 123 144,8/324,8 15/33 723 45 Нетвёрдое (грунт)
Ястребово Тернопольская область ZE6H N49.47443° E025.35435° 335 085,3/265,3 09/27 400 16 Нетвёрдое (грунт)
Ястреб Московская область XUMQ N55.88342° E038.01580° 151 111,8/291,8 11/29 217 50 Твёрдое (бетон)
Ясный-9 Оренбургская область HF3E N51.09963° E059.57788° 308 046,2/226,2 05/23 30 30 Твёрдое
Ясный-8 Оренбургская область HF3D N51.14929° E059.59472° 306 082,6/262,6 08/26 30 30 Твёрдое
Ясный-7 Оренбургская область HF3C N51.06279° E059.69474° 345 031/211 03/21 30 30 Твёрдое
Ясный-64 Оренбургская область HF4U N51.06813° E060.62613° 335 072/252 07/25 30 30 Твёрдое
Ясный-63 Оренбургская область HF4T N50.98403° E060.64757° 340 045,2/225,2 05/23 30 30 Твёрдое
Ясный-62 Оренбургская область HF4S N50.89070° E060.69718° 321 045,2/225,2 05/23 30 30 Твёрдое
Ясный-61 Оренбургская область HF4R N50.87580° E060.52803° 336 003,6/183,6 36/18 30 30 Твёрдое
Ясный-60 Оренбургская область HF4Q N51.05182° E060.49572° 361 098,4/278,4 10/28 28 28 Твёрдое (бетон)
Ясный-6 Оренбургская область HF3B N51.15123° E059.52720° 302 071,9/251,9 07/25 30 30 Твёрдое
Ясный-59 Оренбургская область HF4P N50.95577° E060.52848° 331 092,8/272,8 09/27 25 25 Твёрдое
Ясный-58 Оренбургская область HF4N N50.87683° E060.17548° 369 076,2/256,2 08/26 33 33 Твёрдое
Ясный-56 Оренбургская область HF4M N50.85842° E059.86248° 367 076/256 08/26 32 32 Твёрдое
Ясный-54 Оренбургская область HF4K N50.77142° E059.92158° 368 073,1/253,1 07/25 33 30 Твёрдое
Ясный-52 Оренбургская область HF4J N51.14775° E060.67172° 335 127,7/307,7 13/31 30 30 Твёрдое (бетон)
Ясный-51 Оренбургская область HF4H N51.20392° E060.76270° 352 010,6/190,6 01/19 30 30 Твёрдое (бетон)
Ясный-50 Оренбургская область HF4G N51.15932° E060.55688° 358 079,2/259,2 08/26 30 30 Твёрдое (бетон)

Страницы