Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александрия | Кировоградская область | UKBA | N48.67932° E033.18520° | 158 | 049/229 | 05/23 | 330 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Александрия | Ростовская область | HH8D | N46.47183° E041.56286° | 43 | 141,9/321,9 | 14/32 | 33 | 30 | Твёрдое |
| Александров | Владимирская область | HCL9 | N56.38948° E038.75342° | 192 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Александров Гай | Саратовская область | HA04 | N50.16445° E048.55615° | 22 | 142/322 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Александровка | Пензенская область | ZEE6 | N53.09812° E044.29182° | 253 | 111,9/291,9 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Александровка | Воронежская область | ZEF9 | N49.98203° E039.35868° | 206 | 074,3/254,3 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Александровка | Ростовская область | ZEK7 | N46.81013° E039.01772° | 36 | 082,8/262,8 | 08/26 | 450 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Александровка | Кировоградская область | ZB9R | N48.94267° E032.22138° | ||||||
| Александровка | Саратовская область | HGJ6 | N51.92303° E045.39120° | 252 | 104,9/284,9 | 11/29 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Александровка | Донецкая область | ZBU4 | N48.72467° E036.92458° | 161 | 070/250 | 07/25 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Александровка | Херсонская область | ZDM4 | N46.10392° E033.50153° | 85 | 144/324 | 14/32 | 885 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровск | Пермский край | HCV0 | N59.17218° E057.58877° | 196 | Твёрдое | ||||
| Александровск | Пермский край | ZE21 | N59.15198° E057.60643° | 188 | 098,5/278,5 | 10/28 | 385 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровск-Сахалинский | Сахалинская область | UHSA | N50.87690° E142.17572° | 4 | 170/350 | 17/35 | 575 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Александровский Завод | Забайкальский край | UINA | N50.91643° E117.90300° | 795 | 088,6/268,6 | 09/27 | 1120 | 80 | Твёрдое |
| Александровский Шлюз | Красноярский край | UNJA | N59.43223° E089.24683° | 102 | 114,6/294,6 | 12/30 | 691 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровское | Ставропольский край | ZF6L | N44.73434° E043.00171° | 321 | 062,6/242,6 | 06/24 | 618 | 40 | Нетвёрдое |
| Александровское | Томская область | UNSA | N60.43783° E077.84778° | 50 | 149,8/329,8 | 15/33 | 1225 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровское РТК | Томская область | UNSL | N60.41152° E077.87425° | 52 | 080/260 | 08/26 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Алексее-Тенгинская | Краснодарский край | ZC66 | N45.30927° E040.29032° | 84 | 083,3/263,3 | 08/26 | 740 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алексеевка | Херсонская область | ZB7T | N46.26257° E032.21780° | 9 | 004/184 | 36/18 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Алексеевка | Кировоградская область | ZDB2 | N48.62324° E032.05471° | 190 | 155/335 | 16/34 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Алексеевка | Самарская область | HDR8 | N52.57548° E051.25877° | 108 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Алексеевка | Белгородская область | ZEF7 | N50.83161° E036.22090° | 218 | 162,7/342,7 | 16/34 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Алексеевка | Московская область | H014 | N55.66647° E038.33905° | 151 | |||||
| Алексеевка | Бурятия | HB73 | N53.12930° E113.62877° | 885 | |||||
| Алексеево-Дружковка | Донецкая область | ZC0S | N48.59000° E037.62908° | 172 | 072,4/252,4 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Алексеевская | Краснодарский край | ZC7A | N45.75391° E040.13582° | 78 | 080,8/260,8 | 08/26 | 600 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Алексеевское | Татарстан | ZE02 | N55.29035° E050.08608° | 86 | 085/265 | 09/27 | 370 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »