Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азов-сити | Краснодарский край | HH7P | N46.86477° E038.63225° | 31 | 073,6/253,6 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Азовсталь | Донецкая область | HDG3 | N47.10990° E037.62242° | 35 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | ||
| Азовы | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7R | N64.89413° E065.06003° | 18 | |||||
| Аибга | Краснодарский край | URKB | N43.58577° E040.19893° | 835 | 072,2/252,2 | 07/25 | 20 | 10 | Твёрдое |
| Аибга-2 | Краснодарский край | HD0F | N43.58828° E040.19693° | 847 | |||||
| Аим | Хабаровский край | ZC8D | N58.78370° E134.26217° | 241 | 034,1/214,1 | 03/21 | 560 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Ай-Пим | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRA | N62.26235° E071.18035° | 80 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Айгыз | Восточно Казахстанская область | XASK | N47.73275° E079.52118° | 578 | 146/326 | 15/33 | 2600 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Айдара | Красноярский край | UNIA | N58.52900° E088.40262° | 117 | 181/001 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Айон | Чукотский автономный округ | UHEJ | N69.94017° E168.00692° | 6 | |||||
| Айон | Чукотский автономный округ | ZF4X | N69.92618° E168.00968° | 25 | 160,4/340,4 | 16/34 | 295 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
| Айхал | Республика Саха (Якутия) | UERA | N65.96088° E111.54503° | 666 | 171,4/351,4 | 17/35 | 2204 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Айюва | Республика Коми | HEC7 | N63.84315° E054.19503° | 125 | 033,4/213,4 | 03/21 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Ак Тасты | Жамбылская область | UAAD | N45.61673° E072.58538° | 503 | 074/254 | 07/25 | 1966 | 95 | Нетвёрдое (грунт) |
| Акалаха | Алтай | HCA1 | N49.27253° E087.49247° | 2201 | 071,1/251,1 | 07/25 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Акжар | Восточно Казахстанская область | UASV | N47.57988° E083.72775° | 690 | 155/335 | 16/34 | 2050 | 34 | Твёрдое |
| Акимовка | Запорожская область | UPKM | N46.70975° E035.14528° | 24 | 046/226 | 05/23 | 400 | 20 | Твёрдое |
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| Аккала | Восточно Казахстанская область | ZCZ0 | N47.78418° E082.65717° | 577 | 108/288 | 11/29 | 1500 | 40 | Твёрдое |
| Аккем | Алтай | UNBC | N49.90720° E086.54425° | 2042 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Акколь | Актюбинская область | ZCN9 | N49.94987° E060.57188° | ||||||
| Акколь | Акмолинская область | HG53 | N52.01985° E070.95205° | 373 | 079,7/259,7 | 08/26 | 34 | 16 | Нетвёрдое (гравий) |
| Акользин | Волгоградская область | URWD | N48.18328° E042.63330° | 76 | |||||
| Аксарка | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH83 | N66.55054° E067.80612° | 40 | 012,9/192,9 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Аксаут | Восточно Казахстанская область | HE85 | N47.76958° E082.81899° | 533 | 088,6/268,6 | 09/27 | 27 | 27 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аксеново | Красноярский край | UNHA | N58.93267° E101.57352° | 177 | 073/253 | 07/25 | 481 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аксис | Адыгея | HH1C | N45.02228° E038.94465° | 18 | 029,4/209,4 | 03/21 | 15 | 14 | Твёрдое |
| Аксон | Ярославская область | HEU4 | N57.67707° E039.75868° | 112 | 125,1/305,1 | 13/31 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Аксон | Московская область | HH9W | N55.90966° E037.76885° | 150 | 036,4/216,4 | 04/22 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »