Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэросоюз-Абакан | Красноярский край | HD9N | N53.65733° E091.57503° | 270 | 157,5/337,5 | 16/34 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Аэрофокс | Хмельницкая область | UPAF | N50.35933° E026.89543° | 234 | 148/328 | 15/33 | 406 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Аю-Даг | Автономная Республика Крым | HDE9 | N44.56680° E034.32078° | 220 | 068,8/248,8 | 07/25 | 20 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Аягуз | Восточно Казахстанская область | UASA | N47.91922° E080.45227° | 654 | 027/207 | 03/21 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Аякс | Магаданская область | HD0B | N62.79533° E155.50372° | 770 | |||||
| Аянка | Камчатский край | UHNQ | N63.71407° E167.58267° | 103 | 004/184 | 36/18 | 1150 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бабаево КС-22 | Вологодская область | HCG7 | N59.36688° E035.99181° | 140 | 082,4/262,4 | 08/26 | 24 | 24 | Твёрдое (бетон) |
| Бабанка | Черкасская область | ZB95 | N48.70971° E030.40958° | 210 | 087/267 | 09/27 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Бабино | Нижегородская область | UWGI | N56.21877° E043.59033° | 78 | 028,1/208,1 | 03/21 | 700 | 28 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бабиче-Кореновский | Краснодарский край | ZAE7 | N45.52852° E039.33008° | 40 | 082/262 | 08/26 | 430 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Бабкино | Волгоградская область | ZE9Z | N48.46010° E044.55000° | 12 | 002,2/182,2 | 36/18 | 480 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бабушара | URAS | N42.85827° E041.12807° | 12 | 115,9/295,9 | 12/30 | 3650 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) | |
| Бабушкино | Сахалинская область | HH7H | N50.63620° E156.40657° | 25 | 145,1/325,1 | 15/33 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Бабынино | Калужская область | ZCJ7 | N54.42215° E035.77330° | 226 | 037/217 | 04/22 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Бабья Губа | Республика Карелия | H024 | N64.53322° E030.09415° | 202 | 119,6/299,6 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Бавлы | Татарстан | HGB8 | N54.40084° E053.22714° | 254 | |||||
| Багай-Барановка | Саратовская область | XWSB | N52.13892° E046.96693° | 51 | 057,1/237,1 | 06R/24L | 2554 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Баган | Новосибирская область | HB7C | N54.10355° E077.69115° | 110 | 147,7/327,7 | 15/33 | 20 | 15 | Твёрдое |
| Баганское МР | Республика Коми | HG3W | N66.42222° E058.05555° | 101 | |||||
| Багерово | Автономная Республика Крым | UKFR | N45.40858° E036.24558° | 107 | 046,9/226,9 | 05L/23R | 3500 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Багратионовск | Калининградская область | H025 | N54.38210° E020.62078° | 79 | |||||
| Багрово | Псковская область | HA0C | N57.60797° E027.41112° | 173 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Бада | Забайкальский край | XIAB | N51.40690° E109.90010° | 792 | 090,3/270,3 | 09/27 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Бажелка | Кировская область | ZER7 | N59.49343° E050.05483° | 183 | 127,5/307,5 | 13/31 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| База Бас | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB7D | N66.84013° E079.65277° | 40 | |||||
| База Белкамнефть | Удмуртская республика | HH64 | N56.11378° E054.04700° | 112 | 034,2/214,2 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| База Волга | Нижегородская область | HHL7 | N56.46163° E043.65041° | 78 | 029,6/209,6 | 03/21 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| База Ину-То | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA7U | N65.40247° E077.12213° | 30 | |||||
| База Нурма | Ямало-Ненецкий автономный округ | HH8N | N68.71378° E073.09656° | 5 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) | ||
| База отдыха Солнечный | Татарстан | HHE9 | N54.98094° E052.26630° | 290 | 159,5/339,5 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »