Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атырау (Томарлы) | Атырауская область | UATL | N47.22438° E051.99135° | -22 | 091/271 | 09/27 | 1810 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Атюрьево | Республика Мордовия | ZA0S | N54.30275° E043.33625° | 170 | 044,2/224,2 | 04/22 | 552 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| АУД | Минская область | ZF26 | N53.77448° E028.72522° | 192 | 063,7/243,7 | 06/24 | 2500 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Аушед | Краснодарский край | ZA0T | N45.05547° E038.32172° | 7 | 080,6/260,6 | 08L/26R | 612 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Афипский (Свободный) | Краснодарский край | ZB1Y | N44.85445° E038.82205° | 30 | 085,6/265,6 | 09/27 | 666 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Африканда | Мурманская область | XLMF | N67.45720° E032.78510° | 150 | 091,4/271,4 | 09/27 | 2500 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Африканда (старый) | Мурманская область | ZD6Q | N67.43722° E032.83577° | 165 | 116,4/296,4 | 12/30 | 1000 | 50 | Нетвёрдое |
| Ахтарское | Краснодарский край | ZD7W | N46.00033° E038.22908° | 6 | 006/186 | 01/19 | 420 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ахтубинск | Астраханская область | XRWH | N48.30808° E046.20297° | 7 | 094,7/274,7 | 10/28 | 4017 | 70 | Твёрдое (бетон) |
| Ахты | Дагестан | ZA07 | N41.47417° E047.70192° | 1051 | 101/281 | 10/28 | 500 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ахтырка | Сумская область | UKHA | N50.30547° E035.02078° | 140 | 081,8/261,8 | 08R/26L | 2130 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ача | Мурманская область | ZD4K | N67.12998° E039.76888° | 129 | |||||
| Ачайваям | Камчатский край | UHPJ | N61.01327° E170.49470° | 82 | 031,7/211,7 | 03/21 | 1258 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Ачинск | Красноярский край | UNKS | N56.26918° E090.57640° | 310 | 080,6/260,6 | 08R/26L | 2440 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Ачиры | Тюменская область | HA7M | N58.78588° E067.31505° | 47 | 113,9/293,9 | 11/29 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Ачит | Свердловская область | HAW6 | N56.78330° E057.91065° | 240 | 080,8/260,8 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ачхой-Мартан | Чеченская республика | HDB7 | N43.17018° E045.28938° | 245 | |||||
| Ашево | Псковская область | ZA0Q | N57.09455° E029.71563° | 84 | 159/339 | 16/34 | 465 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ашулук | Астраханская область | XRAK | N47.42266° E047.92665° | -5 | 077,4/257,4 | 08/26 | 2655 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Ашулук | Астраханская область | HGQ0 | N48.71370° E046.26278° | 21 | 093,4/273,4 | 09/27 | 120 | 20 | Твёрдое |
| Ашулук (полигон) | Астраханская область | HCS2 | N47.41285° E048.04355° | -10 | 161,1/341,1 | 16/34 | 277 | 30 | Твёрдое |
| Ашулук-1 | Астраханская область | HE35 | N48.47658° E046.23026° | 0 | 089,6/269,6 | 09/27 | 50 | 50 | Твёрдое (металл) |
| Ащибутак | Оренбургская область | XWOA | N51.03527° E059.16802° | 228 | 067,9/247,9 | 07/25 | 3511 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аэродром | Ивано-Франковская область | ZF5F | N48.78661° E025.21858° | 305 | 106,6/286,6 | 11/29 | 410 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аэродром Гагарин | Смоленская область | ZD92 | N55.63710° E034.82875° | 190 | 061/241 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Аэродром Доброград | Владимирская область | UUIG | N56.23660° E041.23545° | 163 | 032/212 | 03/21 | 1100 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Аэродром Казанбаш | Татарстан | UWTZ | N56.16307° E049.94435° | 153 | 158,7/338,7 | 16/34 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Аэроклуб Гагарин | Смоленская область | ZF4M | N55.58114° E034.72900° | 198 | 122,1/302,1 | 12/30 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аэрос | Нижегородская область | HA01 | N56.11858° E043.53117° | 122 | 060,7/240,7 | 06/24 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »