Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архангельское | Тульская область | ZEK3 | N53.24750° E037.70945° | 254 | 075,3/255,3 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Архангельское | Орловская область | ZF5J | N52.92067° E036.75921° | 258 | 036,4/216,4 | 04/22 | 387 | 18 | Твёрдое |
| Архара | Амурская область | UHBA | N49.41655° E130.06682° | 134 | 165/345 | 17/35 | 1051 | 23 | Твёрдое |
| Архиповское | Ставропольский край | ZF76 | N44.50421° E044.21104° | 119,1/299,1 | 12/30 | 777 | 26 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Архыз | Карачаево-Черкесская республика | H020 | N43.56437° E041.30642° | 1469 | 072,8/252,8 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Архыз-ПСО | Карачаево-Черкесская республика | HD6N | N43.53853° E041.20287° | 1645 | |||||
| Аршиновка | Пензенская область | ZDP9 | N53.58695° E043.99362° | 176 | 033,7/213,7 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Арыктах | Республика Саха (Якутия) | UEMR | N63.56177° E125.25508° | 129 | 133,3/313,3 | 13/31 | 500 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арылах | Республика Саха (Якутия) | UEWB | N67.17757° E132.81667° | 150 | 115,9/295,9 | 12/30 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Асбест | Республика Коми | H021 | N61.56670° E057.50003° | 242 | |||||
| Асекеево | Оренбургская область | ZDJ9 | N53.55570° E052.87663° | 174 | 038,3/218,3 | 04/22 | 1100 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аскан | Хабаровский край | HGA4 | N47.82530° E135.12467° | 66 | 155,1/335,1 | 16/34 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Аскания-Нова | Херсонская область | ZB81 | N46.44457° E033.88577° | 32 | 048,5/228,5 | 05/23 | 800 | 30 | Твёрдое |
| Аскино | Башкортостан | UWUG | N56.09645° E056.56490° | 206 | 009/189 | 01/19 | 700 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Астапковичи | Смоленская область | ZDC3 | N53.91553° E032.76873° | 220 | 121,6/301,6 | 12/30 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Астей | Закарпатская область | HG2M | N48.16388° E022.57572° | 110 | |||||
| Астра | Московская область | HA0A | N55.57712° E036.88800° | 198 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Астра-2 | Московская область | HEF2 | N55.95660° E038.70327° | 135 | 067,1/247,1 | 07/25 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Асфальтовый завод | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7O | N60.98492° E069.14400° | 33 | 356,3/176,3 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Атака | Кемеровская область | HB7A | N55.58945° E084.98000° | 230 | |||||
| Атакент | Южно-Казахстанская область | UAIL | N40.87498° E068.45882° | 262 | 084/264 | 08/26 | 1660 | 36 | Твёрдое |
| Атаманская | Краснодарский край | ZAB2 | N46.17067° E039.78820° | 56 | 083/263 | 08/26 | 438 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Атах-Юрях | Республика Саха (Якутия) | UEMQ | N61.02258° E119.09843° | 290 | 120,7/300,7 | 12/30 | 570 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Атбасар | Акмолинская область | UACA | N51.85267° E068.36697° | 304 | 032,9/212,9 | 03/21 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Атис | Калужская область | HE21 | N54.33726° E036.55969° | 193 | 050,1/230,1 | 05/23 | 7 | 7 | Твёрдое |
| Аткарск | Саратовская область | XWSA | N51.89642° E045.01817° | 200 | 041/221 | 04/22 | 780 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Атлас | Татарстан | UWTA | N56.00502° E049.57392° | 105 | 084,5/264,5 | 09/27 | 155 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Атласово | Сахалинская область | HA0B | N46.01645° E142.17005° | 6 | 153/333 | 15/33 | 19 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Атняш | Башкортостан | UWUN | N55.58088° E057.22545° | 192 | |||||
| АТХ | Санкт-Петербург | HH0J | N59.89032° E030.40898° | 15 | 141,4/321,4 | 14/32 | 30 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »