Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арзамас | Нижегородская область | UWGZ | N55.36708° E043.83657° | 151 | |||||
| Арзамас | Нижегородская область | ZEP0 | N55.34028° E043.72538° | 160 | 110/290 | 11/29 | 800 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арка | Хабаровский край | UHOA | N60.10169° E142.30180° | 230 | 156,8/336,8 | 16/34 | 859 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аркадак | Саратовская область | UWSA | N51.89705° E043.52768° | 143 | 060/240 | 06/24 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аркадевка | Харьковская область | UPAR | N49.77653° E037.22685° | 187 | 133/313 | 13/31 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Аркадиевцы | Хмельницкая область | ZB4W | N49.49549° E027.14437° | 342 | 114,6/294,6 | 12/30 | 400 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Аркаим | Челябинская область | HCP7 | N52.64295° E059.53935° | 325 | 349,6/169,6 | 35/17 | 100 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Аркалык | Костанайская область | HD2N | N50.24485° E066.94275° | 355 | 080,3/260,3 | 08/26 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Аркалык (Северный) | Костанайская область | UAUR | N50.31873° E066.95240° | 390 | 081,1/261,1 | 08/26 | 2491 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Арман Дала | Алматинская область | ZF24 | N43.15738° E076.63245° | 1030 | 062,6/242,6 | 06/24 | 501 | 17 | Нетвёрдое (грунт) |
| Армань | Магаданская область | HCD8 | N59.67408° E150.11383° | 8 | 030,7/210,7 | 03/21 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Армейское | Калининградская область | H015 | N54.57572° E020.78933° | 47 | |||||
| Арой | Иркутская область | UINJ | N53.68668° E098.73418° | 925 | |||||
| Арпачин | Ростовская область | ZD1G | N47.22610° E040.14520° | 6 | 092/272 | 09/27 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Арсенал 12 ГУ МО РФ | Вологодская область | HGT3 | N59.10345° E038.64257° | 238 | 073,9/253,9 | 07/25 | 122 | 60 | Твёрдое (бетон) |
| Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Арсеньево | Хабаровский край | ZD4W | N49.21170° E137.07868° | 120 | 057/237 | 06/24 | 580 | 40 | Нетвёрдое (гравий) |
| Артек | Республика Крым | HDE8 | N44.56060° E034.30767° | 102 | 002,2/182,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Артемовск | Донецкая область | ZC0Q | N48.56833° E037.94583° | 197 | 069/249 | 07/25 | 500 | 28 | Твёрдое |
| Артёмовский | Свердловская область | USSA | N57.36924° E061.90779° | 163 | 155/335 | 16/34 | 1200 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арти | Свердловская область | ZA0O | N56.43615° E058.50785° | 333 | 075,9/255,9 | 08/26 | 550 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Артык | Республика Саха (Якутия) | HJ0W | N64.18055° E145.14091° | 705 | 094,1/274,1 | 09/27 | 52 | 52 | Твёрдое |
| Артюгино | Красноярский край | HAT7 | N58.50513° E096.68885° | 153 | 094,7/274,7 | 10/28 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Архабай | Алматинская область | ZDL0 | N43.30197° E076.15908° | 782 | 035/215 | 04/22 | 500 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Архангеловка | Хабаровский край | HH55 | N48.69632° E134.46968° | 60 | 087,6/267,6 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое |
| Архангельская | Краснодарский край | ZD7V | N45.65157° E040.23690° | 103 | 077/257 | 08/26 | 790 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Архангельская ОКБ | Архангельская область | HHT5 | N64.57098° E040.55450° | 5 | 124,5/304,5 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
| Архангельское | Москва | HHH3 | N55.40657° E036.91471° | 205 | 094,9/274,9 | 10/28 | 37 | 37 | Твёрдое |
| Архангельское | Челябинская область | H622 | N54.91680° E061.00333° | 275 | |||||
| Архангельское | Тульская область | ZEF4 | N54.46544° E037.60899° | 239 | 068,9/248,9 | 07/25 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- следующая ›
- последняя »