Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антоновка | Львовская область | ZC9A | N49.25833° E024.18598° | 265 | 106/286 | 11/29 | 390 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Антошкин Сор | Тюменская область | HGW9 | N59.49228° E070.05572° | 45 | 080/260 | 08/26 | 18 | 15 | Твёрдое |
| Анучина | Сахалинская область | HC47 | N43.36943° E146.00162° | 30 | 174,8/354,8 | 18/36 | 23 | 9 | Нетвёрдое (грунт) |
| Анцифарово | Тверская область | ZA0K | N57.29525° E035.36700° | 215 | 076,7/256,7 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Анюйск | Чукотский автономный округ | HC9N | N68.33722° E161.56443° | 8 | 176,1/356,1 | 18/36 | 45 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Апанасенковское | Ставропольский край | ZCW0 | N45.76890° E043.55215° | 88 | 090/270 | 09/27 | 479 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Апостолово | Днепропетровская область | ZB9Y | N47.65780° E033.75248° | 95 | 075/255 | 08/26 | 490 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Апрельск | Иркутская область | HDP1 | N58.18067° E114.57318° | 630 | |||||
| Апрельская | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | HA7J | N62.33558° E074.47970° | 92 | 030,4/210,4 | 03/21 | 22 | 18 | Твёрдое |
| Апука | Камчатский край | HCZ6 | N60.43933° E169.62205° | 4 | 023/203 | 02/20 | 28 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ара-губа | Мурманская область | HCY3 | N69.35513° E032.81798° | 27 | 055,6/235,6 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Аральск | Кызылординская область | UATA | N46.83283° E061.60795° | 74 | 354,5/174,5 | 35/17 | 1900 | 105 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арамиль | Свердловская область | USSK | N56.70202° E060.78778° | 227 | 075,8/255,8 | 08R/26L | 1804 | 38 | Твёрдое |
| Арангастах | Республика Саха (Якутия) | HA09 | N72.55999° E129.15833° | 3 | |||||
| Аранец | Республика Коми | HHW0 | N65.19894° E057.65242° | 123 | 099/279 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Арбаж | Кировская область | ZDQ2 | N57.66847° E048.26790° | 108 | 030,8/210,8 | 03/21 | 410 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Арбатская | Свердловская область | HCU8 | N58.50448° E059.55150° | 339 | 138,8/318,8 | 14/32 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Арбузинка | Николаевская область | ZB74 | N47.91590° E031.33638° | 146 | 072/252 | 07/25 | 400 | 26 | Твёрдое (асфальт) |
| Арвайхээр | ZMAH | N46.25010° E102.80260° | 140,9/320,9 | 14/32 | 2446 | 50 | |||
| Аргамач | Липецкая область | ZE6P | N52.66740° E038.58893° | 165 | 028,6/208,6 | 03/21 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Аргахтах | Республика Саха (Якутия) | UESH | N68.44350° E153.36301° | 25 | 039,1/219,1 | 04/22 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арго | Московская область | HF84 | N55.98038° E037.56137° | 162 | 125,4/305,4 | 13/31 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Аргун | Чеченская республика | HFX5 | N42.71273° E045.52290° | 835 | 357,1/177,1 | 36/18 | 22 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аргунское | Хабаровский край | HC56 | N47.95355° E134.59897° | 43 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Ардалин ЦПС | Ненецкий автономный округ | HD40 | N67.59603° E057.25919° | 88 | 146,6/326,6 | 15/33 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Ардатов | Нижегородская область | ZA0L | N55.24850° E043.13285° | 197 | 173,8/353,8 | 17/35 | 500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Ардатов | Республика Мордовия | ZC3A | N54.83207° E046.25327° | 185 | 009/189 | 01/19 | 600 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ардым | Пензенская область | ZC2J | N53.03208° E044.76488° | 205 | 077/257 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Ареда | Краснодарский край | HEV5 | N43.59500° E039.73824° | 76 | |||||
| Аремзяны | Тюменская область | HAJ6 | N58.49677° E068.66420° | 46 | 042,4/222,4 | 04/22 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- следующая ›
- последняя »