Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС Байдарацкая | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD72 | N69.28590° E068.16007° | 10 | |||||
| Песчанка-3 | Ненецкий автономный округ | ULJP | N69.28209° E050.05006° | 6 | 007/187 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| МЛСП Приразломная | ULDP | N69.26580° E057.28815° | 42 | ||||||
| Гранитный | Мурманская область | HC78 | N69.26492° E033.85095° | 10 | 351,4/171,4 | 35/17 | 30 | 10 | Твёрдое |
| Гаджиево | Мурманская область | HC76 | N69.26333° E033.34542° | 9 | 357,2/177,2 | 36/18 | 36 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | ULDU | N69.25558° E064.95377° | 3 | 064,8/244,8 | 07/25 | 532 | 50 | Нетвёрдое |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5T | N69.25393° E064.93523° | 3 | 031,6/211,6 | 03/21 | 14 | 14 | Твёрдое (бетон) |
| Титовка | Мурманская область | XLMY | N69.25097° E031.19632° | 144 | 004,6/184,6 | 01/19 | 3020 | 48 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | HA5V | N69.23199° E064.94447° | 24 | 068,2/248,2 | 07/25 | 12 | 15 | Твёрдое |
| ПогЗ Патсойоки | Мурманская область | HFJ7 | N69.20828° E029.33497° | 100 | |||||
| Северо-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOI | N69.19500° E081.37167° | 81 | Твёрдое | ||||
| Песчанка | Ненецкий автономный округ | ULEP | N69.19012° E050.24465° | 4 | 135/315 | 14/32 | 1576 | 34 | Твёрдое (металл) |
| 35 км | Красноярский край | UOOT | N69.19000° E083.27833° | 21 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) | ||
| Лодейное | Мурманская область | HCG3 | N69.18718° E035.12727° | 25 | 073,5/253,5 | 07/25 | 17 | 15 | Твёрдое |
| Полярный | Мурманская область | HC7J | N69.18638° E033.45652° | 77 | 028/208 | 03/21 | 33 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Андрюшкино | Республика Саха (Якутия) | UESA | N69.17023° E154.46080° | 12 | 154,1/334,1 | 15/33 | 1300 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Териберка | Мурманская область | ZD8Y | N69.14697° E035.08808° | 55 | 019,7/199,7 | 02/20 | 1145 | 90 | Твёрдое |
| Осохтох | Республика Саха (Якутия) | UEBO | N69.13700° E134.29875° | 74 | 038/218 | 04/22 | 630 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дальние Зеленцы-2 | Мурманская область | HFM0 | N69.13235° E036.05760° | 0 | 151,6/331,6 | 15/33 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Мессояха | Красноярский край | UOOM | N69.12923° E082.49062° | 85 | |||||
| Дальние Зеленцы | Мурманская область | HD35 | N69.11065° E036.07162° | 63 | 127,6/307,6 | 13/31 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Антипаюта | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDI | N69.09647° E076.87388° | 29 | 095/275 | 09/27 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Антипаютинская | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA07 | N69.09565° E076.87297° | 21 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Килпъявр | Мурманская область | ULMW | N69.09522° E032.40120° | 94 | 028,9/208,9 | 03/21 | 2495 | 45 | Твёрдое |
| Североморск | Мурманская область | HC7H | N69.07995° E033.43508° | 6 | 60 | 30 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Сафоново (музей авиации СФ) | Мурманская область | HCK0 | N69.06550° E033.29178° | 5 | 095,6/275,6 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Губа Грязная | Мурманская область | ZEV8 | N69.06447° E033.27908° | 0 | 013,6/193,6 | 01/19 | 1609 | 200 | Вода |
| Южно-Соленое | Ямало-Ненецкий автономный округ | UOOJ | N69.05835° E081.69828° | 55 | Твёрдое | ||||
| Росляково | Мурманская область | HCJ9 | N69.05527° E033.22340° | 10 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальт) | ||
| СМЛОП Варандей | Ненецкий автономный округ | HD3T | N69.05306° E058.15250° | 34 | 25 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »