Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никель | Мурманская область | ULMI | N69.41228° E030.19007° | 50 | 102,5/282,5 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Скиповая | Мурманская область | ULMJ | N69.40296° E030.76112° | 210 | 071,7/251,7 | 07/25 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Корзуново | Мурманская область | XLML | N69.40113° E030.98892° | 81 | 015,4/195,4 | 02/20 | 1775 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Молодо | Республика Саха (Якутия) | HD8P | N69.40093° E122.51047° | 85 | |||||
| Валек | Красноярский край | UOOW | N69.39787° E088.35279° | 33 | 133,9/313,9 | 13/31 | 177 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Гидропорт | Красноярский край | HF9A | N69.39517° E086.23760° | 23 | 110,8/290,8 | 11/29 | 30 | 27 | Твёрдое |
| Заозёрск | Мурманская область | HE78 | N69.39502° E032.43850° | 95 | 043,2/223,2 | 04/22 | 60 | 28 | Твёрдое |
| Норд-Авиа | Красноярский край | HE6Y | N69.39496° E088.36172° | 33 | 127,2/307,2 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Депутатский | Республика Саха (Якутия) | UEBD | N69.39260° E139.89023° | 280 | 102,5/282,5 | 10/28 | 2140 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Нежданный | Красноярский край | ZD77 | N69.39160° E087.89899° | 57 | 081,6/261,6 | 08/26 | 4500 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDV | N69.38315° E072.52262° | 5 | 065,4/245,4 | 07/25 | 23 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маяк Северный | Мурманская область | HCH4 | N69.38028° E034.15368° | 52 | 131,5/311,5 | 13/31 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Норильск (НКГРЭ) | Красноярский край | HES8 | N69.37875° E088.04105° | 64 | 044,6/224,6 | 05/23 | 80 | 20 | Твёрдое |
| Яптик-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDQ | N69.37770° E072.53490° | 5 | 045/225 | 05/23 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 127 км | Красноярский край | HDT4 | N69.37593° E085.43245° | 33 | |||||
| Дудинка | Красноярский край | UOOD | N69.37432° E086.15512° | 25 | 013/193 | 01/19 | 1455 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| ПогЗ Пороярви | Мурманская область | HC7F | N69.36955° E029.89200° | 40 | 014/194 | 01/19 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Дресба | Республика Саха (Якутия) | ZA2V | N69.36088° E161.56598° | 69 | 167,5/347,5 | 17/35 | 4900 | 160 | Твёрдое |
| ГРС-1 | Красноярский край | HF9B | N69.35936° E088.26812° | 52 | 157,6/337,6 | 16/34 | 60 | 29 | Твёрдое |
| Ара-губа | Мурманская область | HCY3 | N69.35513° E032.81798° | 27 | 055,6/235,6 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Рыбный поселок | Мурманская область | HFL7 | N69.33798° E034.35857° | 166 | 101,8/281,8 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Депутатский | Республика Саха (Якутия) | HJ0K | N69.33721° E139.93269° | 410 | 189,8/009,8 | 19/01 | 27 | 22 | Нетвёрдое (гравий) |
| Абыналах | Республика Саха (Якутия) | HD9V | N69.33590° E118.47952° | 65 | |||||
| Сальмиярви | Мурманская область | ZC3G | N69.32940° E029.98532° | 104 | 022/202 | 02/20 | 1200 | 60 | Твёрдое |
| Видяево | Мурманская область | HC77 | N69.32905° E032.85893° | 56 | Твёрдое | ||||
| Кильдин (Восточный) | Мурманская область | HFL8 | N69.32548° E034.39885° | 15 | 057,6/237,6 | 06/24 | 27 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Остров Кильдин (Полярный) | Мурманская область | XLMI | N69.31752° E034.17617° | 69 | 078/258 | 08/26 | 1800 | 60 | Твёрдое (металл) |
| ПогЗ Боссоярве | Мурманская область | HFJ8 | N69.31300° E029.61858° | 125 | 035,2/215,2 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Факел | Красноярский край | UOOK | N69.29962° E084.33380° | 10 | |||||
| 93 км | Красноярский край | UOOE | N69.29167° E084.62500° | 11 | 10 | 10 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »