Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сеяха-Ямал 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE4 | N70.16589° E072.52475° | 25 | 069,2/249,2 | 07/25 | 20 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха-Ямал 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE5 | N70.16518° E072.52486° | 26 | 017,4/197,4 | 02/20 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Тенкели | Республика Саха (Якутия) | UEBE | N70.16503° E140.70743° | 136 | 044,9/224,9 | 05/23 | 3320 | 90 | Нетвёрдое (гравий) |
| Сеяха 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE7 | N70.16407° E072.52676° | 27 | 103,9/283,9 | 10/28 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Сеяха 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHE6 | N70.16359° E072.52842° | 28 | 104,8/284,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (железобетон) |
| Джелинда | Республика Саха (Якутия) | UERC | N70.15376° E113.91788° | 174 | 111,6/291,6 | 11/29 | 700 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Напалково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDN | N70.13415° E073.71500° | 2 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Валькаркай | Чукотский автономный округ | HE76 | N70.08558° E170.92911° | 0 | |||||
| Лунный | Республика Саха (Якутия) | HAI1 | N70.08418° E121.95150° | 186 | |||||
| Караул | Красноярский край | UOOR | N70.07670° E083.17763° | 6 | 161/341 | 16/34 | 372 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Караул | Красноярский край | HCD2 | N70.07252° E083.18512° | 9 | 140,6/320,6 | 14/32 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Куйга | Республика Саха (Якутия) | UEBT | N70.01083° E135.64345° | 100 | 072,3/252,3 | 07/25 | 1800 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| Айон | Чукотский автономный округ | UHEJ | N69.94017° E168.00692° | 6 | |||||
| Вайда-Губа | Мурманская область | HC7K | N69.93757° E031.96465° | 38 | 128,8/308,8 | 13/31 | 20 | 17 | Твёрдое |
| Быягныр Нычалах | Республика Саха (Якутия) | UESI | N69.93398° E146.20280° | 23 | |||||
| Айон | Чукотский автономный округ | ZF4X | N69.92618° E168.00968° | 25 | 160,4/340,4 | 16/34 | 295 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
| Джюкен | Республика Саха (Якутия) | UERH | N69.91760° E112.80085° | 69 | |||||
| Сиктях | Республика Саха (Якутия) | HBY5 | N69.90878° E125.09927° | 40 | |||||
| Биллингс | Чукотский автономный округ | UHEB | N69.87493° E175.75670° | 1 | |||||
| Казанцево | Красноярский край | HJ26 | N69.83938° E083.77149° | 0 | |||||
| Югорский Шар | Ненецкий автономный округ | HA6J | N69.82017° E060.75575° | 7 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Восковка | Мурманская область | HFK0 | N69.81562° E031.75518° | 82 | 019,5/199,5 | 02/20 | 14 | 12 | Твёрдое |
| Оленегорск | Республика Саха (Якутия) | UESN | N69.80678° E147.49668° | 69 | 136,6/316,6 | 14/32 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рыбацкий стан Пуманки | Мурманская область | ZEV7 | N69.79128° E031.93020° | 10 | 123,7/303,7 | 12/30 | 1250 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пуманки | Мурманская область | HFL6 | N69.78540° E031.94553° | 8 | 027,5/207,5 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Посино-2 | Красноярский край | HC70 | N69.78027° E083.44665° | 15 | 085,5/265,5 | 09/27 | 21 | 18 | Твёрдое |
| Посино-1 | Красноярский край | HC6Z | N69.77865° E083.44680° | 16 | 046,9/226,9 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ПогЗ Екатерининская | Мурманская область | HC7B | N69.77392° E030.84690° | 18 | 138/318 | 14/32 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Амдерма | Ненецкий автономный округ | ULDD | N69.76332° E061.56258° | 4 | 073,2/253,2 | 07/25 | 2600 | 55 | Твёрдое (бетон) |
| Кючюс | Республика Саха (Якутия) | HD9F | N69.75445° E134.95917° | 96 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »