Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тумат | Республика Саха (Якутия) | UESR | N70.72622° E139.23597° | 30 | 134,2/314,2 | 13/31 | 690 | 60 | Нетвёрдое (гравий) |
| ПогЗ Меньшикова | Архангельская область | HA31 | N70.71628° E057.57271° | 4 | 103,1/283,1 | 10/28 | 22 | 22 | Твёрдое |
| Мыс Меньшикова | Архангельская область | HA32 | N70.71079° E057.60395° | 2 | 101,5/281,5 | 10/28 | 35 | 35 | Твёрдое |
| Булун | Республика Саха (Якутия) | UESB | N70.69823° E127.39550° | 32 | 057,1/237,1 | 06/24 | 1200 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байкаловск | Красноярский край | HF98 | N70.69803° E083.62004° | 9 | 023,8/203,8 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Булун | Республика Саха (Якутия) | HJ18 | N70.69621° E127.38591° | 25 | 055,2/235,2 | 06/24 | 10 | 10 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кютюнгде | Республика Саха (Якутия) | HDA8 | N70.65090° E122.61818° | 38 | |||||
| Кулар | Республика Саха (Якутия) | UEBK | N70.59633° E134.50997° | 328 | 162,6/342,6 | 16/34 | 2000 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
| Северный | Республика Саха (Якутия) | HC5D | N70.57329° E135.01204° | 80 | |||||
| Приленск | Республика Саха (Якутия) | HAP2 | N70.53428° E126.03498° | 55 | |||||
| Чкалово | Республика Саха (Якутия) | UESJ | N70.53206° E144.72432° | 18 | 017,6/197,6 | 02/20 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Старая | Республика Саха (Якутия) | HE2G | N70.46277° E112.49279° | 107 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ПогЗ Вайгач | Ненецкий автономный округ | HA63 | N70.46166° E059.05452° | 13 | 107,5/287,5 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB4 | N70.44668° E068.13085° | 048,4/228,4 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое | |
| Карьер-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD71 | N70.43907° E068.14420° | 17 | 095,5/275,5 | 10/28 | 25 | 20 | Твёрдое |
| Талахтах | Республика Саха (Якутия) | ZDM8 | N70.40678° E112.44888° | 90 | 133/313 | 13/31 | 750 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мордыяха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HAI7 | N70.39273° E067.28913° | 18 | |||||
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEB6 | N70.39120° E068.35082° | 28 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) | ||
| Кех | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Z | N70.39052° E068.41403° | 25 | 080,7/260,7 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое |
| фактория Тадебя-Яха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5I | N70.38497° E074.14337° | 3 | 016/196 | 02/20 | 35 | 27 | Твёрдое (бетон) |
| СУ-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD6Y | N70.36400° E068.43217° | 12 | 357,2/177,2 | 36/18 | 120 | 30 | Твёрдое |
| СГАТ | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD70 | N70.34627° E068.84047° | 26 | 337,6/157,6 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ГПА | Ямало-Ненецкий автономный округ | HD8W | N70.32129° E068.32572° | 27 | 007,3/187,3 | 01/19 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Бованенково | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDB | N70.31491° E068.33415° | 7 | 097,5/277,5 | 10/28 | 2652 | 46 | Твёрдое (железобетон) |
| Бованенково-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU3 | N70.27384° E068.14792° | 17 | 142,6/322,6 | 14/32 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Бованенково-3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HHU4 | N70.24017° E068.12756° | 28 | 017,5/197,5 | 02/20 | 19 | 19 | Твёрдое |
| Су-16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC2L | N70.17772° E072.48317° | 9 | 035,1/215,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сеяха-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HC6X | N70.16703° E072.51529° | 10 | 007,9/187,9 | 01/19 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Носок | Красноярский край | UOOS | N70.16680° E082.33795° | 11 | 053/233 | 05/23 | 20 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Сеяха-1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDE | N70.16639° E072.51834° | 26 | 096,3/276,3 | 10/28 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »