Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дровяная | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA13 | N72.41301° E072.75993° | 7 | 075/255 | 08/26 | 47 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Малые Кармакулы | Архангельская область | HA2T | N72.37323° E052.72895° | 23 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
| Тикси (Западный) | Республика Саха (Якутия) | ZC8L | N72.03807° E128.47232° | 8 | 164,7/344,7 | 17/35 | 4500 | 150 | Нетвёрдое (грунт) |
| Монготолянга | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD7 | N72.00560° E075.36535° | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Быковский | Республика Саха (Якутия) | HA0Q | N72.00445° E129.10200° | 23 | 60 | 60 | Твёрдое | ||
| Матюйсале | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBD4 | N72.00148° E076.39378° | 12 | |||||
| Тит-Ары | Республика Саха (Якутия) | ZAR5 | N71.98218° E127.10098° | 2 | 184,9/004,9 | 19/01 | 600 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Саскылах | Республика Саха (Якутия) | HJ2C | N71.97119° E114.11021° | 18 | 058,8/238,8 | 06/24 | 11 | 11 | Твёрдое |
| Мыс Буорхая | Республика Саха (Якутия) | HA0O | N71.94253° E132.77203° | 26 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Саскылах | Республика Саха (Якутия) | UERS | N71.92786° E114.07929° | 15 | 181,7/001,7 | 18/36 | 1783 | 64 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тюмяти | Республика Саха (Якутия) | HAK2 | N71.89608° E123.57122° | 15 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Сопочная Карга | Красноярский край | UOHP | N71.87830° E082.70205° | 8 | |||||
| Пур | Республика Саха (Якутия) | HE1J | N71.79423° E123.69168° | 15 | |||||
| Юкагир | Республика Саха (Якутия) | UESF | N71.77312° E139.84484° | 7 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Есейаха | Ямало-Ненецкий автономный округ | HB70 | N71.76390° E078.04345° | 18 | |||||
| Новая | Красноярский край | UOHN | N71.74557° E101.24357° | 44 | 090/270 | 09/27 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Воронцово | Красноярский край | HC6Y | N71.70455° E083.57173° | 68 | 144,2/324,2 | 14/32 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Амдерма-2 | Архангельская область | ULDA | N71.61703° E052.47802° | 97 | 337,4/157,4 | 34L/16R | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Хета | Красноярский край | UOHE | N71.56323° E099.65952° | 43 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Белушья Губа | Архангельская область | HC3E | N71.55876° E052.31632° | 16 | 148,9/328,9 | 15/33 | 40 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Каяк | Красноярский край | UOHJ | N71.51173° E103.21003° | 30 | |||||
| Тамбей | Ямало-Ненецкий автономный округ | HA5M | N71.47180° E071.80100° | 4 | 091,4/271,4 | 09/27 | 40 | 35 | Твёрдое (металл) |
| Нижнеянск | Республика Саха (Якутия) | HCG1 | N71.43955° E136.11033° | 17 | 098,8/278,8 | 10/28 | 42 | 28 | Нетвёрдое (гравий) |
| Нижнеянск | Республика Саха (Якутия) | UEBN | N71.43779° E136.19414° | 15 | 109,1/289,1 | 11/29 | 1370 | 55 | Нетвёрдое (гравий) |
| Партобетто | Ямало-Ненецкий автономный округ | HBH3 | N71.38453° E078.81575° | 12 | |||||
| Маят | Республика Саха (Якутия) | UERX | N71.30728° E114.33015° | 95 | |||||
| Катырык | Красноярский край | UOHT | N71.27273° E099.38603° | 43 | 051,6/231,6 | 05/23 | 415 | 20 | Нетвёрдое |
| Харасавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDH | N71.23808° E066.92025° | 2 | 344,9/164,9 | 35/17 | 3200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сабетта-2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | HEG4 | N71.23453° E072.15157° | 2 | 107,4/287,4 | 11/29 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Харасавэй | Ямало-Ненецкий автономный округ | HGZ1 | N71.23186° E066.91130° | 5 | 343,5/163,5 | 34/16 | 176 | 25 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »