Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхняя Балкария | Кабардино-Балкарская республика | HA9J | N43.08407° E043.41123° | 1301 | |||||
| Приморская | Приморский край | XHWE | N43.08645° E133.19105° | 65 | 037,1/217,1 | 04/22 | 2000 | 58 | Твёрдое (бетон) |
| Левый Генцвиш | HFY2 | N43.10300° E041.82068° | 0 | 083,3/263,3 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Урус-Мартан (южный) | Чеченская республика | HDB6 | N43.10328° E045.51881° | 268 | |||||
| Гудаута | UG0U | N43.10413° E040.57913° | 15 | 144,3/324,3 | 14/32 | 3008 | 47 | Твёрдое (железобетон) | |
| Бухта Валентина | Приморский край | HER3 | N43.10723° E134.30178° | 12 | 149,6/329,6 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Большая Алматинка | Алматинская область | HEV3 | N43.10990° E076.91628° | 1454 | 042,8/222,8 | 04/22 | 22 | 12 | Твёрдое |
| Золотой Рог | Приморский край | ZDQ8 | N43.11265° E131.89780° | 7 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Шали | Чеченская республика | HCY8 | N43.12058° E045.82595° | 261 | |||||
| Урус-Мартан | Чеченская республика | HCY7 | N43.14355° E045.56720° | 226 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Гехи | Чеченская республика | HCY6 | N43.14438° E045.47808° | 244 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Шали | Чеченская республика | ZCG6 | N43.14815° E045.85952° | 225 | 094/274 | 09/27 | 614 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мюссера | HGS3 | N43.15260° E040.46152° | 20 | 147,4/327,4 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | |
| Петровка | Приморский край | ZD2G | N43.15453° E132.34042° | 15 | 036,4/216,4 | 04/22 | 753 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арман Дала | Алматинская область | ZF24 | N43.15738° E076.63245° | 1030 | 062,6/242,6 | 06/24 | 501 | 17 | Нетвёрдое (грунт) |
| МВД по РИ | Ингушетия | HE8W | N43.16521° E044.81257° | 575 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Суходол-2 | Приморский край | HD5J | N43.16688° E132.35580° | 2 | |||||
| Суходол-1 | Приморский край | HD5H | N43.16928° E132.34432° | 3 | |||||
| Ачхой-Мартан | Чеченская республика | HDB7 | N43.17018° E045.28938° | 245 | |||||
| ГКБ №2 | Приморский край | HH8U | N43.17497° E131.93435° | 105 | |||||
| Инкит | ZE9Y | N43.17585° E040.32238° | 0 | 100/280 | 10/28 | 491 | 18 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Седьмое Небо | ZF4Q | N43.18080° E040.30132° | 0 | 138,4/318,4 | 14/32 | 329 | 15 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Чирюрт | Дагестан | HB3F | N43.18310° E046.86828° | 73 | |||||
| Ералиев | Мангистауская область | UATX | N43.18478° E051.71260° | 40 | 071/251 | 07/25 | 1275 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Азём | Алматинская область | ZF3C | N43.18792° E076.55838° | 890 | 070,2/250,2 | 07/25 | 802 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Безенги | Кабардино-Балкарская республика | HFY8 | N43.19572° E043.25610° | 1500 | 158,4/338,4 | 16/34 | 20 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лазурная | Приморский край | ZB23 | N43.19930° E132.10245° | 17 | 143,4/323,4 | 14/32 | 735 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Башиль | Кабардино-Балкарская республика | H027 | N43.20562° E042.99233° | 2295 | 069,2/249,2 | 07/25 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Седанка | Приморский край | ZAI7 | N43.20747° E131.93892° | 30 | 044,6/224,6 | 05/23 | 1055 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Каратау | Жамбылская область | UADK | N43.20857° E070.50667° | 506 | 056/236 | 06/24 | 1785 | 136 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »