Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дзинага | Северная Осетия - Алания | HFX9 | N42.89228° E043.69937° | 1482 | 069,4/249,4 | 07/25 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Киёвка | Приморский край | UHTI | N42.89645° E133.68365° | 6 | 037,9/217,9 | 04/22 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
| КС-5 | Жамбылская область | HEV8 | N42.90560° E071.49298° | 650 | 123,8/303,8 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Чайка | Дагестан | HEM7 | N42.91022° E047.60847° | -21 | 121,2/301,2 | 12/30 | 80 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Каспий | Дагестан | ZCX1 | N42.92107° E047.60977° | -22 | 141,3/321,3 | 14/32 | 270 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Преображение | Приморский край | UHTR | N42.92162° E133.90428° | 10 | 046,4/226,4 | 05/23 | 840 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рейнеке | Приморский край | HC9S | N42.92275° E131.73055° | 8 | 164/344 | 16/34 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Тарское | Северная Осетия - Алания | H749 | N42.94538° E044.78688° | 855 | |||||
| Уч-Булак | Жамбылская область | ZEG8 | N42.94698° E071.52567° | 610 | 043,9/223,9 | 04/22 | 750 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Пойма | Приморский край | HC4F | N42.95870° E131.19270° | 100 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Золотая Долина | Приморский край | XHWI | N42.96067° E133.11535° | 23 | 037/217 | 04/22 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| Луговая | Жамбылская область | XAAL | N42.97437° E072.72500° | 687 | 083/263 | 08L/26R | 3000 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Остров Попова | Приморский край | HER2 | N42.97805° E131.72965° | 6 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Промысловка | Приморский край | HD5G | N42.97988° E132.41286° | 40 | |||||
| Госпитальная МВД | Дагестан | HG3C | N42.98187° E047.51782° | -19 | 030/210 | 03/21 | 12 | 10 | Твёрдое (железобетон) |
| Нивное | Дагестан | XRMR | N43.01250° E047.43460° | -13 | 100,9/280,9 | 10/28 | 668 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Сухая Речка | Приморский край | HA5E | N43.02860° E131.54100° | 22 | 068,4/248,4 | 07/25 | 1600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Остров Русский (Аякс) | Приморский край | UHWH | N43.03137° E131.88013° | 82 | 190,1/010,1 | 19/01 | 110 | 20 | Твёрдое |
| Шалхи | Северная Осетия - Алания | XRMQ | N43.03367° E044.73345° | 710 | 004,5/184,5 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Махачкала-1 (Улар) | Дагестан | URMQ | N43.04487° E047.40525° | -22 | 131,4/311,4 | 13/31 | 900 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бухта Перевозная | Приморский край | HJ03 | N43.05149° E131.58113° | 3 | 083,4/263,4 | 08/26 | 21 | 21 | Твёрдое |
| Рында | Приморский край | HC9T | N43.05405° E131.79543° | 21 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Поспелово | Приморский край | HC9U | N43.06233° E131.89082° | 4 | 170/350 | 17/35 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Бухта Патрокл | Приморский край | ZE06 | N43.06932° E131.96392° | 6 | 185,5/005,5 | 19/01 | 33 | 33 | Твёрдое |
| Гизель | Северная Осетия - Алания | XRMD | N43.07235° E044.58776° | 606 | 138,1/318,1 | 14/32 | 870 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| 34 Бригада СС | Приморский край | HCN3 | N43.07247° E131.91977° | 9 | 30 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
| Танги-Чу | Чеченская республика | HCY5 | N43.07307° E045.50967° | 326 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Глазковка | Приморский край | HGT6 | N43.07308° E134.16991° | 30 | 118,9/298,9 | 12/30 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Саты | Алматинская область | HH16 | N43.07363° E078.41546° | 1430 | 057,1/237,1 | 06/24 | 51 | 50 | Нетвёрдое (гравий) |
| Пункт базирования ДВКД | Приморский край | HH8T | N43.08092° E131.91525° | 50 | 027,8/207,8 | 03/21 | 40 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »