Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новомихайловский | Краснодарский край | H510 | N44.24655° E038.84460° | 10 | |||||
| Гуамка | Краснодарский край | ZEA6 | N44.25087° E039.91452° | 425 | 018/198 | 02/20 | 800 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Коныролен (АУД) | Алматинская область | XAAO | N44.25478° E079.12323° | 1290 | 069,6/249,6 | 07/25 | 3300 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Александрийская | Ставропольский край | ZBH4 | N44.25810° E043.23783° | 315 | 108,1/288,1 | 11/29 | 670 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Варфоломеевка | Приморский край | XHIF | N44.26183° E133.41170° | 155 | 050,5/230,5 | 05L/23R | 2506 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Фурмановка | Жамбылская область | UADF | N44.27177° E072.94765° | 352 | 075/255 | 08/26 | 1380 | 30 | Твёрдое |
| Кавалерово | Приморский край | UHWK | N44.27260° E135.02895° | 218 | 126,6/306,6 | 13/31 | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| МЛСП им. Ю.Корчагина | URWQ | N44.27278° E048.95500° | 0 | ||||||
| Александрийская-2 | Ставропольский край | ZF72 | N44.28152° E043.30044° | 396 | 080,2/260,2 | 08/26 | 803 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Самурская | Краснодарский край | HEF4 | N44.28438° E039.82050° | 274 | 002,1/182,1 | 36/18 | 34 | 34 | Твёрдое |
| Куба-Водолей | Краснодарский край | HED5 | N44.30391° E039.94367° | 378 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Отказное | Ставропольский край | ZF7V | N44.31073° E043.93472° | 208 | 029,6/209,6 | 03/21 | 875 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Софье-Алексеевское | Приморский край | HC51 | N44.31107° E131.27602° | 289 | 100,4/280,4 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Голубая бухта | Краснодарский край | HHK2 | N44.32080° E038.65628° | 3 | |||||
| Черниговка | Приморский край | XHII | N44.32247° E132.54527° | 95 | 078,5/258,5 | 08/26 | 2502 | 44 | Твёрдое |
| Бухта Инал | Краснодарский край | HE6R | N44.33344° E038.64720° | 27 | 095,7/275,7 | 10/28 | 22 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Обильное | Ставропольский край | ZF7K | N44.34268° E043.58836° | 252 | 083,2/263,2 | 08/26 | 903 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Береговая | Краснодарский край | HF6M | N44.36090° E038.60815° | 280 | 353,2/173,2 | 35/17 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Бетта | Краснодарский край | HA9H | N44.37134° E038.37658° | 38 | 357/177 | 36/18 | 41 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барано-Оренбургский | Приморский край | XHWO | N44.37405° E131.43442° | 150 | 137/317 | 14/32 | 500 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Отрадная | Краснодарский край | ZE4A | N44.38255° E041.48908° | 482 | 153/333 | 15/33 | 1500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Правокумское | Ставропольский край | ZF7D | N44.38868° E043.99714° | 176 | 119,6/299,6 | 12/30 | 657 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Форос (Заря) | Севастополь | XKFF | N44.39194° E033.75401° | 52 | 065,4/245,4 | 07/25 | 130 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Терлецкая | Республика Крым | URFT | N44.39363° E033.79746° | 6 | 132,5/312,5 | 13/31 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Мостовской | Краснодарский край | ZA8K | N44.39398° E040.80322° | 390 | 150/330 | 15/33 | 480 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пограничный (УПогО) | Приморский край | UHTP | N44.39482° E131.39296° | 165 | 139,4/319,4 | 14/32 | 24 | 18 | Твёрдое |
| СКК Мрия | Республика Крым | HH8K | N44.39769° E033.94171° | 80 | 137/317 | 14/32 | 32 | 30 | Твёрдое |
| Понизовка (Смена) | Автономная Республика Крым | HGC2 | N44.40028° E033.95213° | 163 | |||||
| Крымский Бриз | Автономная Республика Крым | HDF1 | N44.40042° E033.92262° | 59 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »