Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лагунное | Сахалинская область | HE31 | N44.05709° E145.78513° | 23 | 15 | 15 | Твёрдое | ||
| Ессентуки | Ставропольский край | URME | N44.06088° E042.83027° | 700 | 109,5/289,5 | 11L/29R | 1363 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бухта Первухина | Сахалинская область | HGU3 | N44.06925° E145.74813° | 3 | 114,2/294,2 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Винсады | Ставропольский край | HGZ4 | N44.06997° E042.99340° | 601 | 061,1/241,1 | 06/24 | 50 | 50 | Твёрдое (бетон) |
| Капельница | Ставропольский край | URMY | N44.07052° E043.12970° | 500 | 071,9/251,9 | 07/25 | 90 | 25 | Твёрдое |
| ПогЗ Фадеевка | Приморский край | HC5K | N44.07865° E131.35055° | 87 | 091,1/271,1 | 09/27 | 23 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Новосредненское | Ставропольский край | ZF79 | N44.07870° E043.85772° | 265 | 119,6/299,6 | 12/30 | 818 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бештау | Ставропольский край | HA73 | N44.08145° E042.99100° | 660 | 154,5/334,5 | 15/33 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Соколовка | Приморский край | XHIS | N44.08329° E133.86877° | 275 | 181,5/001,5 | 18/36 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Незлобная | Ставропольский край | ZDR0 | N44.08507° E043.40700° | 365 | 082,7/262,7 | 08R/26L | 1595 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Галенки | Приморский край | XHIG | N44.09610° E131.80528° | 120 | 019,2/199,2 | 02/20 | 2500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Георгиевская | Ставропольский край | HD4R | N44.10118° E043.44852° | 309 | 114,6/294,6 | 12/30 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Тарумовка | Дагестан | HEF5 | N44.10668° E046.46530° | -15 | 098,4/278,4 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Псебай | Краснодарский край | ZE4B | N44.11067° E040.81852° | 630 | 016,9/196,9 | 02/20 | 800 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Незлобная | Ставропольский край | HH5A | N44.11773° E043.42547° | 300 | |||||
| Урухская | Ставропольский край | ZF7C | N44.13545° E043.70441° | 287 | 119,4/299,4 | 12/30 | 572 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Агой | Краснодарский край | XRSP | N44.13893° E039.02893° | 5 | 044,8/224,8 | 05/23 | 590 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Терекли-Мектеб | Дагестан | HEF6 | N44.14333° E045.92500° | 20 | |||||
| Терекли | Дагестан | HH9C | N44.15236° E045.84774° | 27 | 082,6/262,6 | 08/26 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Черкесск | Карачаево-Черкесская республика | HH8J | N44.15752° E042.02247° | 575 | |||||
| Кононов | Ставропольский край | ZF7A | N44.17030° E044.15242° | 205 | 084,8/264,8 | 09/27 | 464 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чернышевка | Приморский край | XHIE | N44.18193° E133.09221° | 181 | 111,4/291,4 | 11/29 | 1000 | 75 | Твёрдое (металл) |
| Колтуновский | Ставропольский край | ZA5P | N44.19127° E043.80565° | 253 | 121/301 | 12/30 | 640 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Назарово | Сахалинская область | HGU4 | N44.20432° E145.85953° | 8 | 131/311 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (металл) |
| Вознесенка | Приморский край | XHIN | N44.21578° E132.20425° | 107 | 065/245 | 07/25 | 1790 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хоргос | Алматинская область | UAAX | N44.22393° E080.37331° | 830 | 073,8/253,8 | 07/25 | 45 | 30 | Твёрдое |
| Пригородное | Карачаево-Черкесская республика | ZE95 | N44.22672° E042.10752° | 633 | 172,8/352,8 | 17/35 | 800 | 42 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горькая Балка | Ставропольский край | ZF6X | N44.23787° E044.00812° | 240 | 120,2/300,2 | 12/30 | 786 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Торнадо | Краснодарский край | HH1K | N44.24079° E038.82789° | 43 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »