Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА![]() |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атакент | Южно-Казахстанская область | UAIL | N40.87498° E068.45882° | 262 | 084/264 | 08/26 | 1660 | 36 | Твёрдое |
Шардара | Южно-Казахстанская область | UA34 | N41.27640° E067.97105° | 235 | 034,6/214,6 | 04/22 | 1621 | 40 | Твёрдое |
Ахты | Дагестан | ZA07 | N41.47417° E047.70192° | 1051 | 101/281 | 10/28 | 500 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Гарах | Дагестан | HFY6 | N41.49090° E048.06335° | 680 | 164,1/344,1 | 16/34 | 50 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Яраг | Дагестан | HCM9 | N41.63753° E048.40617° | 294 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
Мишлеш | Дагестан | HFY5 | N41.66067° E047.09480° | 1705 | |||||
Джиных | Дагестан | HH5B | N41.68293° E047.03157° | 1815 | 062,5/242,5 | 06/24 | 31 | 31 | Нетвёрдое (грунт) |
Камилух | Дагестан | HEN4 | N41.91405° E046.61473° | 1961 | 018,2/198,2 | 02/20 | 43 | 43 | Нетвёрдое (грунт) |
Орчосани | HJ11 | N42.05811° E044.32938° | 780 | 007,2/187,2 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое | |
Вачи | Дагестан | ZE7L | N42.08090° E047.20610° | 1800 | 030,2/210,2 | 03/21 | 635 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
Гдулет | HJ12 | N42.08268° E044.28295° | 793 | 144/324 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое | |
Дербент | Дагестан | URMR | N42.11060° E048.26320° | 0 | 149,4/329,4 | 15/33 | 1150 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Тлярата | Дагестан | HB3U | N42.11660° E046.35155° | 1412 | |||||
Бежта | Дагестан | ZA1D | N42.13165° E046.13808° | 1615 | 090,8/270,8 | 09/27 | 43 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Кумух | Дагестан | ZE4R | N42.13275° E047.11033° | 1760 | 036/216 | 04/22 | 430 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Геджух | Дагестан | HD4Q | N42.13710° E048.09997° | 55 | 128,3/308,3 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
Гоята | HJ14 | N42.15318° E044.17259° | 800 | 043,1/223,1 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое | |
Сидан | HJ13 | N42.15932° E044.21769° | 885 | 010,8/190,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое | |
Генух | Дагестан | HFZ2 | N42.15975° E046.00472° | 2495 | 052,7/232,7 | 05/23 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Хупри | Дагестан | HFZ1 | N42.20017° E045.84655° | 1590 | |||||
Кулбит | HJ15 | N42.23182° E044.10904° | 800 | 138,3/318,3 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое | |
Цхинвали | HEN2 | N42.23217° E043.93686° | 975 | 042,8/222,8 | 04/22 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) | |
Цуриб | Дагестан | HB3P | N42.23943° E046.83632° | 1397 | |||||
Сайрам | Южно-Казахстанская область | ZCU9 | N42.28070° E069.80763° | 720 | 110,8/290,8 | 11/29 | 500 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Сайрам-2 | Южно-Казахстанская область | ZE6R | N42.29255° E069.84738° | 755 | 084,2/264,2 | 08/26 | 650 | 30 | Нетвёрдое |
Песчаная | Приморский край | HC4A | N42.37304° E130.67554° | 10 | 065,8/245,8 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Гуниб | Дагестан | HA9B | N42.38533° E046.96435° | 1135 | |||||
Салта | Дагестан | ZAI1 | N42.39318° E047.07917° | 1200 | 093,3/273,3 | 09/27 | 475 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Метрада | Дагестан | HFZ0 | N42.40518° E045.91695° | 1895 | 050,8/230,8 | 05/23 | 28 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Леваши | Дагестан | HAG7 | N42.41322° E047.32197° | 1222 | 030/210 | 03/21 | 570 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники