Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семисводный | Краснодарский край | ZF7P | N45.28186° E037.96211° | 4 | 014/194 | 01/19 | 515 | 22 | Нетвёрдое (грунт) |
| Греки | Краснодарский край | ZF7Q | N45.66737° E038.47792° | 6 | 030,7/210,7 | 03/21 | 552 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лебеди | Краснодарский край | ZF7R | N45.57473° E038.19577° | -2 | 170,3/350,3 | 17/35 | 599 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новоселицкое | Ставропольский край | ZF7S | N44.68598° E043.38195° | 256 | 106/286 | 11/29 | 774 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Преображенка | Самарская область | ZF7T | N53.29670° E050.71807° | 38 | 077,1/257,1 | 08/26 | 700 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Холмогоры | Башкортостан | ZF7U | N52.69777° E055.75747° | 265 | 003/183 | 36/18 | 767 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Отказное | Ставропольский край | ZF7V | N44.31073° E043.93472° | 208 | 029,6/209,6 | 03/21 | 875 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аграрный | Ростовская область | ZF7W | N48.58119° E041.44074° | 135 | 124,8/304,8 | 13/31 | 344 | 16 | Твёрдое (асфальт) |
| Тула | Тульская область | ZF7X | N54.23839° E037.60632° | 204 | 081,6/261,6 | 08/26 | 900 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Щекино | Московская область | ZF7Y | N56.13147° E036.71425° | 198 | 015,8/195,8 | 02/20 | 1250 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бирюзовое | Челябинская область | ZF7Z | N54.81481° E061.37950° | 243 | 124,3/304,3 | 12/30 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Первомайский | Краснодарский край | ZF80 | N44.70119° E039.30778° | 114 | 034,5/214,5 | 04/22 | 900 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эторофу | Сахалинская область | ZF81 | N44.92191° E147.63649° | 17 | 143,8/323,8 | 14/32 | 1203 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Прилуки | Ярославская область | ZF83 | N57.36123° E038.02908° | 120 | 141,5/321,5 | 14/32 | 842 | 25 | Вода |
| Нудоль | Московская область | ZF84 | N56.09710° E036.55499° | 195 | 115,5/295,5 | 12/30 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якша | Республика Коми | ZF85 | N61.80088° E056.83129° | 152 | 355,1/175,1 | 36/18 | 655 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Унья | Республика Коми | ZF86 | N61.81279° E057.88186° | 192 | 359,1/179,1 | 36/18 | 571 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Гидроавиапорт | Ярославская область | ZF87 | N58.06397° E038.82029° | 82 | 112/292 | 11/29 | 840 | 100 | Вода |
| Литовко | Хабаровский край | ZF88 | N49.24518° E135.15422° | 84 | 191,9/011,9 | 19/01 | 825 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заполицы | Владимирская область | ZF8A | N56.32073° E040.54200° | 150 | 046,3/226,3 | 05/23 | 1150 | 23 | Твёрдое |
| Вальдау | Калининградская область | ZF8B | N54.69139° E020.74679° | -2 | 098,4/278,4 | 10/28 | 485 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кстово-Восточный | Нижегородская область | ZF8C | N56.09470° E044.22058° | 70 | 169,6/349,6 | 17/35 | 800 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Огородня Гомельская | Гомельская область | ZF8D | N52.32357° E031.52883° | 150 | 078,5/258,5 | 08/26 | 399 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Поповка | Омская область | ZF8E | N54.86611° E073.08657° | 110 | 042,7/222,7 | 04/22 | 650 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Федоровка | Омская область | ZF8F | N55.08808° E072.99622° | 98 | 048,7/228,7 | 05/23 | 2925 | 45 | Твёрдое (бетон) |
| Новая Узенка | Карагандинская область | ZF8G | N49.87316° E073.02127° | 515 | 050,1/230,1 | 05/23 | 600 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Щербановка | Одесская область | ZF8H | N46.63968° E030.11407° | 48 | 170,9/350,9 | 17/35 | 1644 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шелангер | Марий Эл | ZF8J | N56.20878° E048.24177° | 131 | 347/167 | 35/17 | 427 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Палью | Республика Коми | ZF8K | N62.49757° E056.87893° | 123 | 359,5/179,5 | 36/18 | 680 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Изумрудный | Красноярский край | ZF8L | N55.66471° E095.41689° | 0 | 054,6/234,6 | 06/24 | 1300 | 21 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- …
- следующая ›
- последняя »